Lo Que No Se Publica En La TV, Lo Publicamos Aqui.

test banner

martes, 21 de enero de 2014

RELACION DE INGRESANTES A LA UNA PUNO - ADMISION GENERAL ENERO 2014

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO
POSTULANTES APTOS - EXAMEN GENERAL ENERO 2014
MODALIDAD ORDINARIOS
ESCUELA PROFESIONAL : Medicina Veterinaria y Zootecnia ========================================================
Nº     DNI    APELLIDOS Y NOMBRES                           PUNTAJE
=======================================================
001  70932811 VELASQUEZ FERNANDEZ, MILWARD YURWIK           1190,00 
002  70778059 PUMA QUISPE, ABRAHAM COPERNICO                1180,00 
003  70547501 HUARILLOCLLA TICONA, ALAN ALEX                1160,00 
004  72238828 QUISPE CRUZ, DIEGO ALEJANDRO                  1150,00 
005  70140085 COYA PINEDA, VICTOR MIGUEL                    1140,00 
006  70182404 HUANACO RAMOS, JOSSY ANTHONY                  1120,00 
007  73855805 NINA QUISPE, BRAHYAN  MIDWUAR                 1110,00 
008  70111558 MAMANI SUCASACA, ELVIS ROMEL                  1096,00 
009  70062773 HUAILLAPUMA ZAPANA, PEDRO LUIS                1082,00 
010  71882067 PEÑA HANCCO, ROSMERY ROSAISELA                1056,00 
011  71488232 CALAPUJA CRUZ, JESUSA MARISOL                 1032,00 
012  70202830 YUCRA HANCCO, GEMA RAQUEL                     1020,00 
013  47181998 MAMANI MAMANI, MESIAS DELMI                   1014,00 
014  71489211 ALARCON MAMANI, MIGUEL ANGEL                  1010,00 
015  70437704 QUISPE HUANCA, MARVIN PABLO                   990,00 
016  70471995 MAMANI VILLANUEVA, ALAN  NOEL                 980,00 
017  77018440 NOA JALLO, EDITH                              960,00 
018  74358364 CONCHACALLA CAHUANA, ROY EDWIN                950,00 
===================================================================


ESCUELA PROFESIONAL : Enfermería 

===================================================================
Nº     DNI    APELLIDOS Y NOMBRES                           PUNTAJE
===================================================================
001  72363760 ORTIZ QUISPE, CRHIS SELENY                    1680,00 
002  75994112 CHOQUEHUANCA ALVARO, HELEN YASMIN             1548,00 
003  72814766 VILCA ARELA, JHEYSY JHADDY                    1410,00 
004  48392364 MONTURA CRUZ, VELINDA                         1360,00 
005  70846622 CHOQUEHUANCA VERA, JUDITH DIONINI             1352,00 
006  70000725 JARA QUISPE, ZAIT MILAGROS                    1292,00 
007  71465590 APAZA ANAMPA, ANGELA MARIA                    1250,00 
008  71579053 MAMANI CONDORI, EDWIN                         1250,00 
009  73498976 VILLASANTE MAMANI, FIORELA MIRELLA            1230,00 
010  72852835 ZAMATA CCARI, MIRIAM                          1230,00 
011  71981164 ARAOZ OLMEDO, YESICA                          1224,00 
012  46325341 RAMOS CALSIN, PEDRO                           1200,00 
013  70310064 VELASQUEZ PAREDES, KAROLY MIRELLA             1198,00 
014  70017689 INQUILLA QUISPE, YESICA                       1194,00 
015  73212071 SAIRA CCOSI, LIZBETH CARINA                   1176,00 
016  71405388 ALZAMORA LARICO, EVELYN MASSIEL               1170,00 
017  70481605 MAMANI VILCA, GRECIA VIANEY                   1158,00 
018  78019444 ANDIA CAHUI, YANINA ROSALIA                   1150,00 
019  45653055 SANTOS MAMANI, DIANA MALENA                   1150,00 
020  73301645 YUPANQUI CATARI, NELY ZORAIDA                 1130,00 
021  71202038 SOTO QUISPE, WENDY YASMENY                    1120,00 
022  73237258 ZEGARRA CACALLACA, SHALLY MAYLI               1112,00 
023  45448533 CRUZ CONTRERAS, MARGARITA                     1110,00 
024  72044932 EMANUEL MONRROY, WILLIAM                      1110,00 
025  70321669 CALLATA VILCA, MARIBEL YANETH                 1106,00 
026  70069102 TICONA PARI, YULY JAMILEM                     1090,00 
027  72228964 MAMANI TACCA, YETTY MAYLU                     1070,00 
028  71350912 BRAVO OBLITAS, DANAHE ITATI                   1050,00 
029  70398356 YUPANQUI RIVERA, VANESA SILVANA               1048,00 
030  71348389 CHARCA COILA, MARIBEL                         1040,00 
031  70216261 CHINO VILCA, KATYA                            1040,00 
032  76947801 ANAHUA FERNANDEZ, FRANCIS ANGELICA            1038,00 
033  70847276 CRUZ SOSA, SOL MARGORET                       1038,00 
034  48678114 CHECALLA CANO, YERMAIN                        1026,00 
035  70267202 CHOQUE CHUCUYA, FIORELA                       1020,00 
036  73706011 DEZA HUAQUISTO, MARY BELENIA                  1020,00 
037  73476918 QUISPE CONDORI, DAISI INGRID                  1020,00 
038  71662479 CHOQUE CALCINA, FLOR JACKELINE                1010,00 
039  71627501 SONCCO HANCCO, LUZ ROSARIO                    1010,00 
040  74168390 CURASI COILA, ERIKA NIEVES                    1002,00 
===================================================================
ESCUELA PROFESIONAL : Biología

===================================================================
Nº     DNI    APELLIDOS Y NOMBRES                           PUNTAJE
===================================================================
001  72640908 CASAZOLA LEON, JUAN JUNIOR                    1676,00 
002  70070774 CASTRO COLQUE, STEFANNY  MARILIA              1410,00 
003  70308979 TORRES ROSALES, MILAGROS DEL PILAR            1348,00 
004  72201521 VELASQUEZ MAQUERA, ALEX JOE                   1328,00 
005  70340027 HUANCOILLO QUISPE, FRANZ WILSON               1300,00 
006  70391063 APARICIO WARTHON, JOSE EDWIN                  1280,00 
007  70218291 RUELAS CUTIPA, WILLIAMS                       1280,00 
008  73302972 RAMOS MAMANI, JOSEPH GABRIEL                  1244,00 
009  76561082 CUCHO SUCTO, JHON EUDES                       1210,00 
010  72238839 MAMANI CONDORI, KAREN                         1204,00 
011  70102422 CARI CANAZA, YANETH LUCELY                    1180,00 
012  70399848 TARQUI PANCA, FRANKLIN                        1110,00 
013  73089891 CUTIPA CHANA, LUIS ENRIQUE                    1100,00 
014  71476909 CARPIO CRUZ, YASHIRA MADAI                    1086,00 
015  71498526 HURTADO SALAS, GERSON MOSHEH                  1074,00 
016  45200458 MAMANI HILASACA, ALBERTH WILLIAM              1070,00 
017  73683875 CCAMA HUAMAN, KATERYNE LEYDI                  1050,00 
018  77348002 SUPO MAYTA, CRISTHIAN                         1044,00 
019  75180133 QUISPE SONCO, KATHERIN                        1040,00 
020  72042923 CHINOAPAZA CUNO, GLENY                        1038,00 
021  72003869 BECERRA AGRAMONTE, JULIO CESAR                1020,00 
022  71608300 SUAÑA COPACONDORI, YISELA                     1010,00 
023  77392896 MELO GUTIERREZ, MADELYN GABRIELA              1000,00 
024  70170788 VILCA HILASACA, JORDAN MILDER                 976,00 
025  70136949 MACHACA CUTIPA, BORIS BRANDON                 972,00 
026  46092203 LUQUE MAMANI, MARITZA                         962,00 
027  71261854 SUCASAIRE QUILLA, ALEX                        960,00 
028  71575460 BARREDA CALCINA, NOHELIA  DIANA               950,00 
===================================================================


ESCUELA PROFESIONAL : Medicina Humana

===================================================================
Nº     DNI    APELLIDOS Y NOMBRES                           PUNTAJE
===================================================================
001  71548213 CONDORI MONTAÑO, MILAGROS YESSICA             2200,00 
002  73222928 AGRAMONTE VALDEZ, JOSE BERNARDO               2170,00 
003  70000351 CARRILLO APAZA, LUIS ALEXANDER                2132,00 
004  71715427 GALLEGOS SUCASAIRE, MADELEINE JULIETA         2084,00 
005  47339346 LUQUE APAZA, JOY WALDO                        2060,00 
006  76652066 GAMARRA AGUILAR, JORGE FELIPE                 2012,00 
007  76947842 POMA BERNEDO, MARYLUZ                         2000,00 
008  70182428 CARBAJAL BELTRAN, VANESA ERIKA                1980,00 
009  73545632 TORREBLANCA GUTIERREZ, NIXON                  1978,00 
010  71719665 LOAIZA JARA, LUZ EUGENIA                      1970,00 
011  73517848 TAIPE HUAMAN, MILUSKA  MAGALY                 1958,00 
012  71721437 ASQUI FLORES, MELINA                          1954,00 
013  70000285 YABAR GALINDO, DIMAS EDUARDO                  1946,00 
014  71411045 GUILLEN CAHUANA, BRYAN ALFREDO                1920,00 
015  74129458 CHOQUEHUANCA BARDALES, MARY CARMEN            1904,00 
016  70768415 CALISAYA PINEDA, ANYELA GUADALUPE             1900,00 
017  44818377 MAMANI MAMANI, JOHN EDWIN                     1900,00 
018  70163207 APAZA LARICO, SOLIMAR ALEXANDRA               1890,00 
019  70289941 MAYTA BORDA, MIRIAN SAYURI                    1890,00 
020  70423036 BENIQUE FUENTES, CRYSVER JOSE                 1874,00 
===================================================================


ESCUELA PROFESIONAL : Nutrición Humana

===================================================================
Nº     DNI    APELLIDOS Y NOMBRES                           PUNTAJE
===================================================================
001  70254980 COLLANQUI CONDORI, JESSICA ALEXANDRA          1200,00 
002  72527108 PEREZ PEREZ, MAYRA ANGGELA                    1180,00 
003  77573193 HUANACUNI FORAQUITA, SOSUETH MARY DAYINE      1170,00 
004  73220705 ARCAYA MAYTA, NINFA MERITH                    1164,00 
005  72773670 VILCANQUE VARGAS, MARGORIE GABY               1164,00 
006  72948439 ZUÑIGA PINEDA, MIGUEL FERNANDO                1156,00 
007  70415015 RIVERA MAQUERA, MEDALITH                      1110,00 
008  70344416 CHAMBI ROMERO, BETSY  DALIA                   1094,00 
009  73822980 MAMANI CONDORI, YAMELY MAIRA                  1074,00 
010  72022821 RODRIGUEZ CUNO, ANNE SHARMELY                 1070,00 
011  44888586 TUME FLORES, WILY                             1056,00 
012  70500428 ARO MAQUERA, NANCY  YANET                     1040,00 
013  70205087 CACERES PILCO, YAKI                           1040,00 
014  72967609 TORRES CUPI, DIANA TERESA                     1040,00 
015  76089127 MUÑOZ PAYE, YESSICA MILAGROS                  990,00 
016  70203831 CONDORI CUTIPA, MIGUEL ALBERTHO HARDY         988,00 
017  75108677 TITO APAZA, DELIA ESTEFANI                    988,00 
018  71757048 MAMANI ATAMARI, JESSICA GIANELLA              978,00 
019  72684869 SALAS YERBA, INDIRA PAULA                     970,00 
020  74307685 QUISPE MIRANDA, NICOLE ANNIER                 964,00 
021  70206837 MENDOZA ALEJO, YAQUELIN ESTEFANY              958,00 
022  70826315 NINA ARAPA, GUICELY YASMIN                    954,00 
023  72843019 COSI MAMANI, NELLY  RITA                      950,00 
024  73504104 SUCASACA PAMPA, JOEL CRISTIAN                 950,00 
===================================================================

ESCUELA PROFESIONAL : Odontología

===================================================================
Nº     DNI    APELLIDOS Y NOMBRES                           PUNTAJE
===================================================================
001  72111259 FREDES PASACA, GABRIELA ALEXANDRA             1848,00 
002  76614130 LIMACHI BETANZO, MIGUEL EDISON                1732,00 
003  71715482 CAUNA MUCHICA, GUIDO ROMMEL                   1662,00 
004  72880197 TORRES AGUILAR, DANIA MERARI                  1570,00 
005  75438995 CUBA APAZA, LIZZETH                           1510,00 
006  70207104 ORTEGA NINA, CRISTIAN JHON                    1500,00 
007  72545197 FLORES ZIRENA, ALVARO EDUARDO                 1460,00 
008  70424395 LARICO JUAREZ, LUZ MIRIAN                     1460,00 
009  71541813 CUNO PARILLO, CRISTHIANS RODRIGO              1440,00 
010  70216191 CASAS PILCO, JORGE ALEJANDRO                  1436,00 
011  72153979 ANCCOTA CUTIPA, WILSON                        1410,00 
012  70795656 MORALES ARPI, WENDY ANGELA                    1364,00 
013  70977129 RAMOS HANCCO, LENNY CHERYL                    1364,00 
014  70849950 INOFUENTE MAMANI, YORDY ALAIN                 1360,00 
015  70274306 MACEDO PINTO, RICHARD                         1360,00 
016  72647550 ROQUE QUISPE, MILAGROS ROSARIO                1360,00 
017  75233473 SANCA APAZA, THALIA MARGOTH                   1360,00 
==================================================================
ESCUELA PROFESIONAL : Educación Secundaria: Biología, Física, Química y Laboratorio*
(NO APARECE RELACIÓN EN LA WEB DE LA UNA PUNO)

==================================================================

ESCUELA PROFESIONAL : Ciencias Contables

===================================================================
Nº     DNI    APELLIDOS Y NOMBRES                           PUNTAJE
===================================================================
001  70001860 ALVAREZ VASQUEZ, DILSON ARMANDO               1868,00 
002  71331727 BORDA PUMA, FLOR LILIANA                      1720,00 
003  47366353 MOLINA CONDORI, EDSON IVAN                    1708,00 
004  73178480 POMARI LUQUE, EDDY CARLOS                     1680,00 
005  77414550 LIMA VILCA, YESICA AIGOLUZ                    1670,00 
006  70439775 MAQUE CUBA, PAUL GONZALO                      1670,00 
007  72395515 MANZANO QUISPE, SAUL YOEL                     1636,00 
008  47166366 CHURA FLORES, EDWIN                           1620,00 
009  70793967 TURPO RIVERA, WILBER RAUL                     1620,00 
010  76609991 ARUQUIPA LARICO, YENY MARIBEL                 1616,00 
011  70366606 MORALES FLORES, FRANCO EDUARDO                1610,00 
012  70341213 PERLAS ARENAS, KAREN JULISSA                  1584,00 
013  70056809 ARIZACA FLORES, DANIEL JHONATAN               1580,00 
014  76243216 RIVERA DUEÑAS, DANIEL FELIPE                  1570,00 
015  70373442 VENERO COAQUIRA, KIMBERLY                     1558,00 
016  70130259 ONOFRE CACERES, WILLIAM                       1530,00 
017  72784754 SOLORZANO CCORA, ROSMERY                      1530,00 
018  48176820 ACERO CALIZAYA, YOANY FRANCY                  1520,00 
019  70415009 CONDORI MAMANI, NELLY  ROXANA                 1510,00 
020  70290640 JALLO FLORES, VANESA ESTEFANY                 1504,00 
021  70116200 LARICO SANCHO, YULY SOLEDAD                   1492,00 
022  71456128 CHAUCHA QUISPE, LILIAN VANESSA                1480,00 
023  72945848 TICONA FLORES, EDWIN FRANK                    1476,00 
024  70237114 QUISPE TINTAYA, VIRGINIA                      1470,00 
025  71960226 PAUCAR MAMANI, DONAL RONY                     1466,00 
026  70308938 APAZA APAZA, MILAGROS WENDY                   1454,00 
027  70554326 MAMANI CONDORI, JUAN JOSE                     1454,00 
028  77240077 VELASQUEZ LIMACHI, CARLOS GUSTAVO             1450,00 
029  74449845 SALAMANCA YUPANQUI, EDUARD IVAN               1448,00 
030  72681890 COLQUE APAZA, EDWIN                           1440,00 
031  70183498 JOVE MAMANI, RUBEN LARRY                      1440,00 
032  72305113 MAYTA MACHACA, DEYSI MABEL                    1440,00 
033  76243222 ZEA MANSILLA, JOEL YASMANI                    1430,00 
034  70064770 CONTRERAS CACERES, SILVIA SANDRA              1426,00 
035  70842485 NINAJA TINTAYA, YORDY FELIX                   1420,00 
036  70216170 AROAPAZA BALCONA, YHOEL MARCOS                1416,00 
037  70400829 CHUQUIMAMANI CONDORI, SUSY                    1406,00 
038  70182492 CHAMBI ABARCA, YOLA ANABEL                    1402,00 
039  76850349 RAMOS BARRIOS, GUADALUPE CLARA                1400,00 
040  73878108 PANCCA HUMPIRI, VALERIA                       1390,00 
041  70161396 YANA APAZA, JUDITH                            1390,00 
042  70326857 PINTO LIMA, KATY                              1384,00 
043  76946084 APAZA APAZA, JHON DALTON                      1382,00 
044  47565835 VALLEJOS MELENDEZ, ELIOD                      1382,00 
045  70153316 BANEGAS MANGO, BEIVI ARTUR                    1380,00 
046  70842429 GUTIERREZ TUYO, EDISON NESTOR                 1380,00 
047  70397375 PARIPANCCA QUISPE, VERONICA SANDRA            1380,00 
048  70838671 QUISPE HUACHALLA, KAROL MADAI BRENDA          1380,00 
049  77331041 CARRAZCO CANDIA, EDITH                        1372,00 
050  72213087 SUCASACA MAMANI, DANITZA ROSARIO              1370,00 
051  77688452 ESCARCENA TURPO, MARLENY                      1362,00 
052  70555196 MOYA ROJAS, MARITZA                           1362,00 
053  76087576 ACERO CALIZAYA, RUTH YANETH                   1360,00 
054  72450251 PARRA TICONA, ALDAIR JASSON                   1360,00 
055  73025511 QUISPE MAMANI, ERIKA LORENA                   1360,00 
056  70004735 VILLASANTE SANDOVAL, RANDY ALBERTH            1360,00 
057  77325659 APAZA MACHACA, EDITH                          1350,00 
058  70318861 FLORES MURILLO, BETHSY DEYANIRA               1348,00 
059  74178398 CORONEL ARAGON, LUZDIANA                      1346,00 
060  76098076 ARAGON HANCCO, ANADY GRISSEL                  1344,00 
061  75342059 MAMANI ALATA, MILAGROS ESTEFANY               1340,00 
062  70482768 VARGAS ALMONTE, ABDON                         1340,00 
063  72948315 VELEZ ESCALANTE, JHONATAN ROLANDO             1340,00 
064  77422835 COAQUIRA BORDA, FABIOLA JULISSA               1338,00 
065  71790799 NUÑEZ HUAYLLAPUMA, MIGUEL ALFONSO             1336,00 
066  71982283 PAYE SANCHEZ, VIVIANA DEL PILAR               1336,00 
===================================================================


ESCUELA PROFESIONAL : Trabajo Social

===================================================================
Nº     DNI    APELLIDOS Y NOMBRES                           PUNTAJE
===================================================================
001  15707289 PORTILLA AMARO, NOEMI FRANCISCA               1350,00 
002  76947811 ROQUE RAMOS, TREISY GABRIELA                  1340,00 
003  72385233 MAQUERA MAMANI, JACKELIN ANALUISA             1218,00 
004  70309602 ESCOBEDO CHOQUE, CLELIA                       1210,00 
005  72450253 PARIZACA VILCA, GUADALUPE ANA                 1210,00 
006  71449951 VELASQUEZ HUARCUSI, YANETH                    1170,00 
007  71958556 GONZALES APAZA, LIANA GINA                    1168,00 
008  75471734 CURO BUSTINCIO, LUCIA MARIBEL                 1164,00 
009  71040178 CHECALLA PAREDES, LUZ TANIA                   1154,00 
010  70662500 HUARILLOCLLA YANA, NINFA                      1140,00 
011  46903943 TITO QUISPE, LUISA ERIKA                      1134,00 
012  47919985 CHOQUE COILA, ALICIA                          1130,00 
013  75701656 QUECAÑO CHARA, ROSA  MARY                     1130,00 
014  73503365 VARA PINTO, RUTH MERY                         1130,00 
015  73476920 SUNI DE LA CRUZ, NELIDA                       1114,00 
016  73804851 CRUZ CCOSI, SILVANA MAYUMI                    1110,00 
017  72662072 ASTORGA ICHO, HENRY HERLY                     1072,00 
018  76079196 GUTIERREZ CALDERON, PILAR                     1050,00 
019  70929172 CHOQUE ANCCO, VICKY MAYUMY                    1044,00 
020  70812894 SUCARI CUTISACA, ESTHER  VERONICA             1042,00 
021  72517936 LAURENTE QUISPE, DELIA                        1040,00 
022  70321596 ARIZANCA TAPIA, YESI ZORAYDA                  1038,00 
023  44312009 MAMANI JARAMILLO, OFELIA                      1038,00 
024  72438638 SABANAYA YQUIAPAZA, NATALY                    1038,00 
025  70161595 CUCHO QUISPE, GLADIS                          1034,00 
026  73854461 CHIPANA CHAMBI, KATY  LIZ                     1030,00 
027  72199014 VILCA APAZA, KATTERIN MARGOT                  1000,00 
028  70864539 CALLOAPAZA HUMPIRI, MARILUZ                   990,00 
029  48230987 TAPIA BACA, ALICIA VANESSA                    984,00 
030  72785411 HUARAYA MAMANI, TANIA                         980,00 
031  73741727 MASCO RAMOS, MARIBEL                          980,00 
032  48322372 QUISPE PARILLO, JACKELINE CARMEN              980,00 
===================================================================


ESCUELA PROFESIONAL : Sociología

===================================================================
Nº     DNI    APELLIDOS Y NOMBRES                           PUNTAJE
===================================================================
001  73264810 AGUILAR CARRASCO, ELIZABETH                   1398,00 
002  70216241 PEQQUEÑA PACCO, DENNIS RAUL                   1360,00 
003  74234845 BARRANTES TICONA, YOLA VERONICA               1238,00 
004  72220054 YAPU YANQUI, DENIS WILLIAM                    1224,00 
005  74278630 HUANCA CHINO, PLINIO                          1208,00 
006  72210999 CORIMAN AYCACHI, EDGAR OBED                   1174,00 
007  72857532 MAMANI MERMA, FREDY HILTON                    1170,00 
008  75777908 VALDEZ CONDORI, SANDRA MARGOTH                1122,00 
009  74429506 MAYTA APAZA, ROBERTO CESAR                    1118,00 
010  70051629 QUINCHO SARCCO, ALCIDES                       1110,00 
011  43206460 VENTURA APAZA, SONIA                          1100,00 
012  72170850 HUMALLA MAMANI, LIZBETH NANCY                 1070,00 
013  73819087 YANAPA RAMOS, EDITH YASMINA                   1068,00 
014  47642770 COPARI RIVERA, ROSA YESSICA                   1050,00 
015  70269384 PANCA FLORES, DANIEL TEOFILO                  1044,00 
016  70076191 BORDA VALDIVIA, MARIA JOAQUINA                1030,00 
017  70208324 HUAYTA PACTA, EDEN                            1030,00 
018  74851408 ROSELLO YUCASI, LUIS ALBERTO                  1022,00 
019  71461925 BURGOS RAMOS, WENDELL NABIL                   990,00 
020  70325688 VILCA CHOQUE, LISBETH DORIS                   968,00 
===================================================================

ESCUELA PROFESIONAL : Educación Primaria

===================================================================
Nº     DNI    APELLIDOS Y NOMBRES                           PUNTAJE
===================================================================
001  73853383 ORTEGA LOPE, MILAGROS                         1230,00 
002  71453022 FLORES MAMANI, VERONICA DEYSI                 1170,00 
003  46040251 RAMOS ACHATA, YOSLY YUVIZZA                   1030,00 
004  77389450 QUISPE QUISPE, GLADYS  OCHIN                  998,00 
005  74347262 QUISPE CARHUAS, YAQUELINY                     992,00 
006  71075384 CARRASCO VALENCIA, JHAJAIRA EVELYN            970,00 
007  76401626 SHUTA CHOQUE, YUDITH MARISOL                  960,00 
===================================================================
ESCUELA PROFESIONAL : Educación Inicial

===================================================================
Nº     DNI    APELLIDOS Y NOMBRES                           PUNTAJE
===================================================================
001  70316685 PEREZ GARNICA, LICETH KATERINE                1700,00 
002  71738390 GONZALES GUTIERREZ, YASMIT KARINA             1670,00 
003  72130021 CHOQUE PORTUGAL, GABRIELA YAQUELIN            1550,00 
004  71558101 DIAZ MAMANI, NEYDA ANABEL                     1520,00 
005  46646649 CUTIPA QUILCA, STEPHANIE MAIZA                1498,00 
006  70318900 TAPIA BLANCO, MARDIORY MALORY                 1480,00 
007  75482852 MAMANI QUISPE, XINA MISLENIA                  1420,00 
008  46393740 MARCA CHOQUECAHUA, SANDRA                     1396,00 
009  48191058 ZUÑIGA APAZA, VANESSA ESMERALDA               1386,00 
010  74444250 CONDORI GARCIA, MIRIAM YURICA                 1380,00 
011  48000660 BARRIALES GUTIERREZ, REYNA FLOR               1358,00 
012  70977128 FLORES TICONA, ESTEFANI MAYOMI                1350,00 
013  73056300 CUTIMBO PANCA, ROXANA PATRICIA                1330,00 
014  70842395 LAURA CHARCA, ROSALIA                         1300,00 
015  70144087 MAMANI LUQUE, MARIA  EUGENIA                  1290,00 
016  72911920 CHARAJA VIRACOCHA, SILVIA EUGENIA             1282,00 
017  77670110 ANCCO MENDOZA, GLORIA                         1280,00 
018  70446008 PILCO CHAMBI, SARA  MILAGROS                  1270,00 
019  72697544 SUCASACA IBEROS, KEYDI YULIZA                 1270,00 
020  73269933 GUTIERREZ ALZAMORA, KARLA PAOLA               1258,00 
021  47684405 HANCCO TURPO, JUDITH GUILIANA                 1252,00 
022  70838429 APAZA TURPO, JHANDY MARILYN                   1246,00 
023  70330968 YANARICO TACANAHUI, VANESA YUDITH             1210,00 
024  48456523 CRUZ QUISPE, YOVANA FRANCISCA                 1206,00 
025  70002077 QUIÑONES PILCO, DEYSI PATRICIA                1190,00 
026  70142452 PELOTIER APAZA, YENY ALESSANDRA               1180,00 
027  70205068 AGUILAR ARAPA, PAOLA YADIRA                   1176,00 
028  70050109 DURAND HANCO, BLANCA NELIDA                   1176,00 
029  70655942 GONZALO PONCE, DIANA VALERIA                  1170,00 
030  73773536 JOVE QUISPE, EDHY MARCIA                      1160,00 
===================================================================
ESCUELA PROFESIONAL : Educación Física

===================================================================
Nº     DNI    APELLIDOS Y NOMBRES                           PUNTAJE
===================================================================
001  76562100 LEON ALVAREZ, FREHEDER  DARIO                 1502,00 
002  70663062 TICONA FLORES, ALEX YHULINO                   1330,00 
003  46272898 MAMANI ROJAS, WUILE                           1226,00 
004  73515252 RAMOS CAHUAYA, DAVID                          1170,00 
005  74691487 FLORES MAMANI, MARCIAL                        1162,00 
006  74248509 RAMOS QUISPE, YOFER YEFNER                    1160,00 
007  75285621 MONTESINOS FLORES, RUBEN DARIO                1154,00 
008  70082859 QUISPE CRUZ, LISBETH MARUTZIA                 1110,00 
009  73385556 BLADEMIRO CONDORI, PERALTA                    1106,00 
010  73426806 QUISPE UCHAMACO, WILBER                       1098,00 
011  46381323 AGUILAR CAHUA, HEBER FELICIANO                1070,00 
012  71049771 LIPA PAYE, YANETH                             1058,00 
013  70658318 ZAPATA QUISPE, JUAN   HUMBERTO                1050,00 
014  73483446 POMACOSI CHUQUIMIA, JAIR VICTOR               1048,00 
015  70851784 RAMOS PILCO, FELIX GILBERTO                   1044,00 
016  48224227 QUISPE QUISPE, JUAN JUEL                      1032,00 
017  47538404 LOPE VILCA, JOSE LUIS                         1020,00 
018  77027296 MULLISACA CATUNTA, MILTON ABAD                1020,00 
019  73762455 TAPARA TURPO, EYDA                            1020,00 
020  70201492 CHIARA GOMEZ, OWALDO                          1010,00 
021  70337255 DÍAZ CHUQUÍMIA, BRANDON EDGAR                 1010,00 
022  70398832 SUYO MAMANI, EDWIN                            1010,00 
===================================================================
ESCUELA PROFESIONAL : Educación Secundaria: Lengua, Literatura, Psicologia y Filosofía

===================================================================
Nº     DNI    APELLIDOS Y NOMBRES                           PUNTAJE
===================================================================
001  46662844 QUENTA MELO, JORGE                            1334,00 
002  72282112 VILCA VILCA, LENIN ELVIS                      1330,00 
003  47485191 HUARACHI HUARACCALLO, JANNET                  1320,00 
004  70662491 VILCA CALIZAYA, KEYKO FANNY                   1230,00 
005  73524704 RODRIGUEZ FERNANDEZ, YENY                     1076,00 
006  70169456 LIMA MAMANI, PERCY                            1020,00 
007  74217692 MUÑOZ AGUIRRE, ANYELA  YAMILET                1008,00 
008  73531968 PILCO DELGADO, EDDISON ARNOLD                 1006,00 
009  70169417 TORRES PURACA, BLAS                           994,00 
010  71027460 CHOQUE GOMEZ, ZAIDA                           966,00 
===================================================================

ESCUELA PROFESIONAL : Educación Secundaria: Ciencias Sociales

===================================================================
Nº     DNI    APELLIDOS Y NOMBRES                           PUNTAJE
===================================================================
001  70610143 QUISPE CACERES, SMILSA  EDIHT                 1530,00 
002  73445562 JORGE MAMANI, YESICA NATIVIDAD                1080,00 
003  77485161 ZAPANA APAZA, YOEL                            1020,00 
004  47186426 CONDORI CHARA, EFRAIN SERGIO                  1010,00 
005  76075360 MAMANI LLANOS, ERIKA ZULEMA                   994,00 
006  70024438 TOVAR ALEMAN, KATHERINE MARISELA              974,00 
===================================================================
ESCUELA PROFESIONAL : Antropología

===================================================================
Nº     DNI    APELLIDOS Y NOMBRES                           PUNTAJE
===================================================================
001  70168214 CURRO QUISPE, FERNANDO                        1540,00 
002  75498087 ROJAS FLORES, SARA ELIZABET                   1430,00 
003  73315250 MANUELO MAMANI, YUDY KATERIN                  1390,00 
004  70057018 ORTEGA CONTRERAS, DENIS ROBINSON              1320,00 
005  70223992 QUISPE CCALLO, CHARO LISBET                   1320,00 
006  70206924 HUANCA CHINO, EDEMI VICKY                     1300,00 
007  70140372 HANCCO CUTIPA, RICHAR                         1292,00 
008  72447929 MAMANI FLORES, GIUSEPPE MISAEL                1290,00 
009  71130330 CUTISACA ATAMARI, SANDY                       1286,00 
010  43371605 CUTIPA CUTIPA, ALAN RUBEN                     1220,00 
011  75389480 ESTOFANERO ZUÑIGA, ELIZABETH MARCELA          1216,00 
012  72530304 CUMPA MAMANI, ROYER                           1198,00 
013  47897407 CUTIPA CUTIPA, SARA ESTHER                    1168,00 
014  72121990 CABRERA BENITO, MIRIAM                        1160,00 
015  70170189 CUEVA MENDOZA, NELSON YOBANI                  1148,00 
016  70310442 MONTESINOS CALLA, MABEL CONSUELO              1122,00 
017  70810446 CHOQUEPATA HUAMAN, WILBER                     1110,00 
018  70216185 CONDORI AIBAR, EDUARDO ALBERTO                1100,00 
019  74849319 CRUZ MAQUERA, GIOVANNA                        1094,00 
020  71604835 MOROCCO SUCARI, JHON ROMULO                   1092,00 
021  70002513 NEIRA CALIZAYA, MAGALY                        1070,00 
022  74877580 QUISPE ARHUIRE, DENNIS RONALDO                1060,00 
023  72049311 LLANQUE QUISPE, MARICIELO                     1040,00 
024  70363053 QUISPE CHUTA, ARNOLD ALBERTO                  1040,00 
025  70404830 PAREDES CHURA, EBER RUBEN                     1030,00 
026  70413617 QUISPE SUTTY, MARLENI                         1030,00 
027  72942554 QUISPE QUISPE, DALMER JOEL                    1020,00 
028  73908220 QUISPE PERCCA, RODRIGO ELIO                   1010,00 
