Pages - Menu

COVID19-PERÚ | ACTUALIZADO 23/04/2020

Actualizado 23/04/2020

ACTUALIZADO AL 23/04/2020 - 00:00:00 horas
SEGUN EL MINISTERIO DE SALUD -PERÚ
DEPARTAMENTOS PCR
(+)
PRUEBAS
RAPIDAS (+)
TOTAL
CASOS (+)
FALLECIDOS
LIMA 7.768 6.532 14.300 267
CALLAO 683 853 1536 39
LAMBAYEQUE 595 373 968 111
LORETO 602 98 700 23
PIURA 130 438 568 45
LA LIBERTAD 151 240 391 17
ANCASH 173 179 352 28
AREQUIPA 128 163 291 8
ICA 142 106 248 6
TUMBES 71 162 233 16
UCAYALI 16 194 210 3
JUNIN 125 81 206 1
CUSCO 64 94 158 3
HUANUCO 10 106 116 0
SAN MARTIN 29 82 111 1
CAJARMACA 13 77 90 2
MADRE DE DIOS 13 64 77 0
AMAZONAS 17 47 64 0
APURIMAC 9 43 52 0
MOQUEGUA 6 46 52 0
TACNA 12 38 50 0
PASCO 20 28 48 1
AYACUCHO 13 26 39 0
PUNO 5 28 33 0
HUANCAVELICA 13 8 21 1
TOTAL 10.808 10.106 20.914 572

https://noticiasdeldiaenlaweb.blogspot.com/2020/04/minsa-reporte-total-del-peru-de.html
#YoMeQuedoEnCasa
#TuTeQuedasEnCasa
#WasipiQhipaKuy
#NayaxaUtankakijawa

No hay comentarios.:

Publicar un comentario