Pages - Menu

martes, 21 de enero de 2014

MAESTROS APTOS PARA CONTRATOS 2014 CON UGEL:MELGAR,SANDIA, SAN ROMAN, EL COLLAO, HUANCANE, CHUCUITO, S.A.PUTINA

RELACION DE MAESTROS APTOS PARA CONTRATOS 2014

UGEL MELGAR

MODALIDAD : E.B.R. INICIAL

--------------------------------------------------------------------------
    1 42757756  ÑAUPA BAUTISTA, OLIVIA                              14.33
    2 40108722  BENEGAS CALCINA, ORFA                               14.00
    3 80201638  QUISPE OLARTE, DELIA VIRGINIA                       14.00
    4 40238571  MAMANI MUÑOZ, CARMEN                                13.67
    5 41156593  VILCA CUEVAS, MARIA ELENA                           13.67
    6 40264670  VALERIANO CASTILLO, MARIA MAGDALENA                 13.00
    7 02433337  MAMANI PARICAHUA, NATY DIANE                        13.00
    8 46059872  ARELA CAHUANIHANCCO, MILAGROS YAKELI                13.00
    9 45542716  PARI RUIZ, ALIDA RUTH                               13.00
   10 40937365  HERRERA ROQUE, ROSALIA                              13.00
   11 43496995  LUQUE SOLORZANO, CARMIN ROSE                        13.00
   12 02441394  QUISPE QUISPE, GLADYS MARTHA                        13.00
   13 40796685  VEGA ROJAS, PATRICIA SIANA                          13.00
   14 43762107  CARBAJAL CHAHUASONCCO, DAYRA                        12.67
   15 02297083  QUISPE BAUTISTA, MARILU                             12.67
   16 02296572  BRAVO AGUIRRE, JOVANA                               12.33
   17 43103194  CHISLLA VALERIANO, ROSA LUZ                         12.33
   18 40574240  HUAYLLAPUMA ANCCASI, FIDEL                          12.33
   19 40990844  ESPERILLA PFUÑO, VILMA RUTH                         12.33
   20 45140575  CUTIPA PAUCAR, NELLY DAMIANA                        12.33
   21 42577360  MAMANI VASQUEZ, CLAUDIA OLGA                        12.33
   22 42588488  RUIZ CCAMA, DANIELA ARMINDA                         12.33
   23 41126949  TICONA HUAHUASONCCO, LIDIA NANCY                    12.00
   24 42734464  PACORI POZO, NORMA LUCIA                            12.00
   25 02161737  ROQUE ARAPA, NIEVES                                 12.00
   26 01550867  QUISPE CUEVAS, ELENA LEONOR                         12.00
   27 01557646  GUZMAN PORTILLO, JULIA LUZ MARINA                   12.00
   28 40562051  ALANOCA VILLANUEVA, MARICELA CAROLINA               12.00
   29 01340934  CALLATA HUMPIRE, ISABEL                             11.67
   30 41094624  HUACOTO FIGUEROA, YANETH ROSARIO                    11.67
   31 43155718  MAMANI ANCASI, YENY NORMA                           11.67
   32 02301684  ESPIRILLA LIMA, IRMA SABY                           11.67
   33 02294873  DIAZ QUENTA, HILARIA                                11.67
   34 41570314  OLAGUIVEL HUAMANI, ANEL SANDY                       11.67
   35 42055841  HUAYNASI VILCA, NORMA MARLUVE                       11.67
   36 41059310  DIAZ CABRERA, ELENA                                 11.67
   37 40277377  CONDO PUMA, NANCY                                   11.33
   38 02292399  MOGROVEJO MAMANI, DIANA MARILUZ                     11.33
   39 44527488  TUNY MOGROVEJO, FIORELLA BETHSY                     11.33
   40 01552992  CALLOHUANCA ALVAREZ, ROXANA JUANA                   11.33
   41 02300565  CCOPA AGUILAR, BETHSABIE DHANNYSE                   11.33
   42 02300063  HANCCO GALLEGOS, LIDIA SONY                         11.33
   43 44229392  PANCCA PONCE, YOLANDA                               11.00
   44 44501971  PEQUEÑA AGUILAR, LUCILA                             11.00
   45 01556852  CHATA PONCE, BEATRIZ                                11.00
   46 43125073  APAZA TAYPE, JOVITA                                 11.00
   47 40676119  HANCCO GALLEGOS, NATIVIDAD NELLY                    11.00
   48 01484230  MASCO LUQUE, JUSTINA                                10.67
   49 42257633  VARGAS LIMACHI, DENIZE YANINA                       10.67
   50 41694543  MAMANI CAPACOILA, YENI MARIA                        10.33
   51 43635519  CALDERON CASTILLO, CYNTHIA LOURDES                  10.33
   52 02296160  LIMA MAMANI, TERESA ROSA                            10.33
   53 43852471  PONGO CCALLA, YOMAIDA                               10.00
   54 41323597  CALLA MIRANDA, JACQUELINE JULIETA                   10.00
   55 02299686  CARBAJAL GAMARRA, ESTELA                            10.00
   56 02299391  LAURA REYES, VICTORIA                                9.67
   57 42631377  VELARDE ATAJO, LIDIA YENY                            9.67
   58 41387760  COLCA APAZA, CLEDI                                   9.67
   59 01345369  MIRANDA BRAVO, LINA                                  9.67
   60 42311118  CCARI DELGADO, FANNY                                 9.67
   61 02296951  LUICHO MAMANI, GLADYS VICTORIA                       9.33
   62 40294823  ZAPANA QUISPE, GRETTY ROXANA                         9.33
   63 02442704  MULLISACA HANCCO, MILAGROS                           9.00
   64 40614583  KACHA CCORIMANYA, GLADYS                             9.00
   65 02300127  QUISPE LIMA DE CCALLO, EULALIA REMIGIA               9.00
   66 01560064  CONDORI QUISPE, ANA ALEJANDRINA                      8.67
   67 43169964  JARA URVIOLA, JESSICA VIOLETA                        8.67
   68 40085419  MAMANI QUISPE, SILVIA                                8.33
   69 42177506  VILCA CAYO, NELIA LUZ                                8.00
   70 01552457  CONDORI QUIÑONES, AIDA INES                          8.00
   71 01325097  RAMOS ZAPANA, LUCIA EMILSHEN                         7.67
   72 02429341  TICONA QUISPE, VICTORIA                              7.67
   73 42844874  QUISPE QUISPE, YENY                                  7.33
   74 01545544  VILCAPAZA RIOS, HAYDEE ANGÉLICA                      7.33
   75 01334103  ARIZACA QUISPE, LEONOR                               7.00
   76 02439475  AMANQUI JARA, LUZ MARLENY                            6.67
--------------------------------------------------------------------------
MODALIDAD : E.B.R. PRIMARIA

--------------------------------------------------------------------------
    1 02297597  CALDERON DIAZ, ROBERTO MARIO                        14.33
    2 41807179  ARIAS MONTESINOS, NANCY ALOIDA                      14.00
    3 42339365  VERA VILCA, FREDDY LEONARDO                         13.67
    4 42586619  PAUCAR CONDORI, MARGOT ESMERALDA                    13.33
    5 40156944  ZURITA MAMANI, SANDRA JESSICA                       13.33
    6 41722693  RAMOS QUISPE, FREDY                                 13.33
    7 02299245  CONDORI RAMOS, GLADYS ESTHER                        13.33
    8 41996835  SUAÑA DIAZ, VIRGINIA                                13.33
    9 44351492  POCOHUANCA RIQUELME, ELVIS  HENRRY                  13.33
   10 40672707  MAMANI TITO, ROSA                                   13.33
   11 43446995  NINA AGUILAR, RUTH MIRIAN                           13.00
   12 42656969  TERRAZAS FLOREZ, MERY AYDEE                         13.00
   13 44551443  VALERO CHOQUE, NELLY ANDERI                         13.00
   14 02299433  VALERIANO CANAHUIRI, MARIO TEOFILO                  13.00
   15 44264031  MAMANI APAZA, VIANETH MARIBEL                       13.00
   16 42272527  COLLANQUI PACARA, NANCY VERONICA                    13.00
   17 42927752  MAMANI HUAYTA, RONALD                               13.00
   18 41732716  SANCHEZ HANCCO, JAVIER                              13.00
   19 41202625  CHOQUE SANCHEZ, ISABEL                              12.67
   20 29635649  ZEVALLOS SANTANDER, JESUS WALTER                    12.67
   21 43047550  LUNA JARA, VICTOR RAUL                              12.67
   22 44488644  ORCCOAPAZA ARPI, NIVARDO                            12.67
   23 02297471  SALAS QUISPE DE LUNA, BRISEIDA                      12.67
   24 45252707  TORRES CONDORI, LUCIO                               12.33
   25 02300236  SALAS QUISPE, OBDULIA                               12.33
   26 44938441  CUTIPA SALAZAR, LISSETH MILAGROS                    12.33
   27 43357269  PIZARRO PACCOSONCCO, ROGER                          12.33
   28 44657577  CONDORI NUÑEZ, DYANE LUZ                            12.33
   29 41866345  MAMANI CACERES, MARLENY                             12.33
   30 41687307  APAZA ORCCOAPAZA, JAVIER                            12.33
   31 02292273  NUÑEZ CONDORI, JULIA                                12.00
   32 44518523  CAHUANA CONDORI, NOHEMI DINA                        12.00
--------------------------------------------------------------------------
MODALIDAD : E.B.R. SECUNDARIA

--------------------------------------------------------------------------
    1 41796007  LOAYZA IDME, JUAN CARLOS                            16.00
    2 29728794  SANCHEZ CHOQUEHUANCA, JUAN JOSE                     15.33
    3 40977877  MAMANI IRURI, PERCY                                 15.33
    4 44781292  MAMANI CRUZ, ANGEL                                  15.00
    5 02300350  BUENO MORALES, DEYANIRA                             14.67
    6 40294366  CATARI QUISPE, ALICIA ANDREA                        14.67
    7 02444416  ACOSTA PINEDA, YANET NATALIA                        14.67
    8 29630653  CALLOAPAZA CONDORI, MARLENE PATRICIA                14.67
    9 02415765  PACCORI PACCORI, YENY                               14.67
   10 42493958  CONDORI KALA, VICTOR HUGO                           14.67
   11 02296516  VALERIANO FERNANDEZ, ARISTO ENRIQUE                 14.67
   12 01292339  CHAMBI VILLAVICENCIO, JAIME ROGELIO                 14.67
   13 02300330  ARISACA BELTRAN, NESTOR                             14.67
   14 02302957  HUAMAN HUAMAN, JULIO FREDDY                         14.33
   15 43475745  CHILI CAHUANA, SADITH                               14.33
   16 40623892  QUISPE YUCRA, CLARA                                 14.33
   17 45897468  MESTAS MAMANI, LIDIA MARGOT                         14.33
   18 42786091  CALLA PILCO, MILTON CESAR                           14.33
   19 02307890  VELARDE HUANACO, NORMA                              14.33
   20 40938433  CCALLACCASI CCALLO, DANIEL                          14.33
   21 40196884  AGUILAR CJUNO, PAULINA                              14.33
   22 41837324  HANCCO PACHECCA, WILVER                             14.00
   23 44178650  QUICO SAHUANAY, NEDY PAOLA                          14.00
   24 40673812  PILCO MORALES, BERTHA FELIPA                        14.00
   25 29660226  ESCOBEDO VARGAS, ANACLETA                           13.67
   26 42643114  HUAMAN HUAMAN, SAUL                                 13.67
   27 80006997  SACA GUTIERREZ, GREGORIO                            13.67
   28 25328041  FLORES OLAYUNCA, HECTOR                             13.67
   29 40676115  VILLANUEVA GUTIERREZ, DORA                          13.67
   30 00799733  CAHUINA LOPE, OSCAR MIGUEL                          13.67
   31 01342055  BARRIOS RAMIREZ, RENE                               13.67
   32 41357945  APAZA PACORI, GLADYS                                13.67
   33 42068128  MAMANI PARICAHUA, ROGER ROLANDO                     13.67
   34 40118029  APAZA VARGAS, LUIS                                  13.67
   35 40802013  CRUZ MIRANDA, WILBER                                13.67
   36 44019630  GUERRA PARI, MIRIAM                                 13.33
   37 42634001  CATARI QUISPE, BALBINA                              13.33
   38 42888377  CAYLLAHUA ITUZACA, YANETH ELIZABETH                 13.33
   39 40109416  TACCA MONRROY, JANET KARINA                         13.33
   40 42182308  HUANCA QUISPE, BETTY VERÓNICA                       13.33
   41 41022103  DEZA QUISPE, ADOLFO                                 13.33
   42 02446303  APAZA TICONA, EFRAIN                                13.33
   43 02300558  QUISPE DURAN, ANA MARIA                             13.33
   44 02300016  QUISPE CALDERON, ANITA                              13.33
   45 44184573  SUPO QUISPE, DANTE                                  13.33
   46 02299196  GARCIA MAMANI, JONY JUDITH                          13.33
   47 41119670  CCAHUANIHANCCO ARQUE, LIDIA                         13.33
   48 02304405  RAMOS QUISPE, REGINA LUZ                            13.33
   49 40115241  PACO MENDOZA, ABEL                                  13.33
   50 44853454  HUANCA MAMANI, UBALDINA                             13.00
   51 44757424  VILCA CARBAJAL, VICTOR                              13.00
   52 41569304  MOLINA FIGUEROA, PLINIO                             13.00
   53 42452290  CACERES QUISPE, NEDDA                               13.00
--------------------------------------------------------------------------
MODALIDAD : E.B. ALTERNATIVA

--------------------------------------------------------------------------
    1 01343375  GONZALES GONZALES, EFRAIN RICARDO                   11.33
--------------------------------------------------------------------------
MODALIDAD : E.B. ESPECIAL

--------------------------------------------------------------------------
    1 02299918  CONDORI TRELLES, MARINA                             13.00
--------------------------------------------------------------------------
MODALIDAD : E.T. PRODUCTIVA

--------------------------------------------------------------------------
    1 02297089  YANQUE MACHACA, ROBERTO                             14.33

****************************************************************************

UGEL SANDIA

MODALIDAD : E.B.R. INICIAL

--------------------------------------------------------------------------
    1 01557608  ZAPANA APAZA, LUCILA                                13.33
    2 02546654  PACCO CCAZO, LUZ REYNA                              13.00
    3 41469257  MUÑIZ VELARDE, MARIA CELESTE                        12.67
    4 41501358  QUISPE HUANCA, NATIVIDAD MARLENY                    12.67
    5 45637096  GEMIO QUISPE, LUZ MARINA                            12.00
    6 40561297  MIRANDA RODRIGUEZ, FRECIA                           12.00
    7 42389775  QUISPE YANAPA, NOEMI                                12.00
    8 40156958  BALLENA CRUZ, YANET                                 11.67
    9 02433007  TAYPE CHALCO, BRAULIA ROSA LUZ                      11.67
   10 40549686  QUINTANILLA INCAHUANACO, YHASMIR YANELA             11.67
   11 41145308  ANCCO MACHACA, RITA                                 11.67
   12 44075683  BALLENA RAMOS, MILAGROS LEONOR                      11.67
   13 30842596  CUARITE DELGADO, MARIA LUISA                        11.33
   14 42389782  BALLENA CRUZ, JAMELY                                11.33
   15 01560340  SULLO FUENTES, DORIS                                10.67
   16 41979822  HUANCA HUANCA, FLOR JANNETH                         10.67
   17 42886253  HUANCA LUCANA, LISBETH                              10.33
   18 01315920  ARIAS VILCA, MERY MARLENY                           10.33
   19 80023577  QUISPESAYA MAYTA, YOVANA                            10.00
   20 40853323  YUCRA FLORES, ZELINA ANGELA                         10.00
   21 01544340  VILAVILA CHURA, SATURNINA DEMETRIA                   9.67
   22 44064886  MAYTA MAMANI, JAIME IDEON                            9.33
   23 02546171  QUISPE CURRO, FELICIANA                              9.33
   24 02546571  HERRERA ROQUE, HERMELINDA                            9.33
   25 02415822  GONZALES MAMANI, JESUS MARIA                         9.00
   26 41136894  MAMANI ANDIA, DIOSELINA                              9.00
   27 42868287  CALDERÓN MOLINA, SILVIA GUILLERMINA                  9.00
   28 42247433  LUPACA LUPACA, ROSA                                  9.00
   29 40593346  VILCAPAZA QUISPE, COPERTINA                          8.67
   30 40129110  COLQUE TACUSI, VICTORIA                              8.33
   31 41859685  YANA QUISPE, JAIME JUAN                              8.33
   32 02544858  CCORA APAZA, PATRICIA                                8.00
   33 41818835  TICONA CALCINA, FLORA                                8.00
   34 01556162  AGUILAR ORTIZ, FLORA                                 7.67
   35 40577340  MAMANI QUIÑONEZ, SULMA GLADYS                        7.67
   36 40721654  ARENAS CANAZA, BERTHA INES                           7.67
   37 42568006  COARITI CAHUAPAZA, IRENE                             7.33
   38 02429772  CHIPANA CONDORI, VICENTINA                           7.00
   39 41165164  MAYTA LUQUE, CECILIA                                 7.00
--------------------------------------------------------------------------
MODALIDAD : E.B.R. PRIMARIA

--------------------------------------------------------------------------
    1 42041101  CALCINA TITO, ORLANDO                               14.00
    2 80040271  QUISPE CCOYA, HUGO JESUS                            13.67
    3 43018839  SUCARI CALCINA, WALTER GERMAN                       13.67
    4 45004844  MACHACA PAREDES, RONALD                             13.67
    5 02557700  PALAZUELOS MAMANI, ADRIANA                          13.67
    6 41951092  LIMAHUAYA SALAS, YONI YANETH                        13.33
    7 02448106  APAZA SANCHEZ, DORIS                                13.00
    8 29733024  BENIQUE QUISPE, CARMEN EDITH                        13.00
    9 01319903  LUQUE VELASQUEZ, YACKELINE                          13.00
   10 42752228  VEGA LUQUEQUISPE, MARISOL                           13.00
   11 41782147  VERA PAJSI, DANILO                                  12.67
   12 01335266  MACEDO VILCA, JOSE LUIS                             12.67
   13 44469857  HUMASI COA, YUDHIT SANDRA                           12.33
   14 01558739  QUISPE CHOQUEMAMANI, JUSTINA                        12.33
   15 42143163  MAMANI MACHACA, DAVID NEREO                         12.33
   16 42837767  LUPACA LUPACA, ELMER JUAN                           12.33
   17 41538328  MENDOZA QUISPE, ELIZABETH                           12.33
   18 01334182  RUELAS CHOQUE, SANDRA                               12.33
   19 42756673  MULLISACA PALLI, NESTOR VICENTE                     12.00
   20 41739925  MAMANI PARISUAÑA, EMILIO                            12.00
   21 43446998  HUAMAN CALCINA, RICARDO                             12.00
   22 41898164  SONCCO SONCCO, JUAN CARLOS                          12.00
   23 02415864  YUCRA PAREDES, FELIX ALEJANDRO                      12.00
   24 41445757  JUAREZ YUCRA, JOSE CARLOS                           12.00
   25 40781714  COAQUIRA COLQUEHUANCA, RENE                         12.00
   26 02294296  CHICATA QUISPE, TEODORO                             12.00
   27 45423191  PUMA GONZALES, LYZ AIDE                             12.00
   28 42711868  ROJAS PARICAHUA, REYNA RAQUEL                       12.00
   29 41416538  ORTIZ MAMANI, CESAR                                 12.00
   30 02429337  PARI MAMANI, SALOME                                 11.67
   31 43292420  CONDORI CHUQUIMAMANI, LIDIA                         11.67
   32 02046820  VILCA HUAYHUA, ELIAS                                11.67
   33 40980527  MAMANI PAUCAR, CELSO                                11.67
   34 40570327  MIRAMIRA MIRAMIRA, JOSE ANTONIO                     11.67
   35 45999801  SARMIENTO PARI, MIRIAN                              11.67
   36 42448240  CASTRO FUENTES, DENNYS ANGEL                        11.67
   37 42009007  CENTENO CALDERON, EDWIN DAVID                       11.67
   38 41661188  CONDORI CHOQUEHUANCA, RICARDINA                     11.67
   39 41969847  MALAGA APAZA, EDWIN                                 11.67
   40 45057668  FLORES QUISPE, ELIZABETH FANY                       11.67
   41 42375028  CHAMBI MAMANI, GERMAN                               11.67
   42 41988268  YUPANQUI ALMONTE, YENY                              11.67
   43 01341530  FERNANDEZ LUQUE, MARCELINA                          11.67
   44 40826262  VELARDE CUELA, GLENNY YANETH                        11.67
   45 41977844  CHURA HUAQUISTO, YOVANA ARIMY                       11.67
   46 80020306  GARCIA ORO, PEDRO                                   11.67
   47 42898495  VARGAS TIPULA, NELLY ROXANA                         11.67
   48 44969678  AQUISE LERMA, WILBERTH                              11.67
   49 01563867  TICONA CANSAYA, LUZ MARINA                          11.33
   50 42477672  PEREZ PALAZUELOS, EUDEN                             11.33
   51 42481671  LUQUE PAMPA, GIMENA                                 11.33
   52 02172393  HALANOCA HAÑARI, DANTE                              11.33
   53 40958332  AVALOS HUACCANI, EDWIN                              11.33
   54 42535773  FLORES MONTES, EDWIN  CESAR                         11.33
   55 42731348  MAMANI ÑAUPA, SOLEDAD GLENYCHS                      11.33
   56 43198705  POMARI OLVEA, OMAR                                  11.33
   57 40790576  LIMACHI GAMARRA, SILVIA EUGENIA                     11.33
   58 43641243  FLORES GARNICA, JORGE JACINTO                       11.33
   59 41770658  RIVERA MAMANI, OLGER SANDRO                         11.33
   60 02146296  CARPIO PACTA, VALERIANA                             11.33
   61 41984448  QUISPE MAMANI, LEONCIO                              11.33
   62 41350202  MAMANI CUELA, LUZ MARINA                            11.33
   63 40079899  PINEDA RAMOS, SONIA                                 11.33
   64 02441260  GONZALES MAMANI, CRISOSTOMO                         11.00
   65 01326375  MONTEAGUDO PAREDES, PEDRO                           11.00
   66 01320269  RAMOS GORDILLO, ELVA                                11.00
   67 42141673  ROSSEL CESPEDES, BEYSA LUZ                          11.00
   68 44124705  HUALLA MOROCCO, FLAVIO                              11.00
   69 42254818  AGUILAR ORTIZ, GABY                                 11.00
   70 40985465  VIAMONTE ENRIQUEZ, REYNILDA                         11.00
   71 01264890  FRANCO ARTEAGA, CARMEN ROSA                         11.00
   72 41132919  HUISA YUPANQUI, JAIME FRANCLEN                      11.00
   73 02525192  MARTINEZ GARCES, NORY  DIMNA                        11.00
   74 42937260  YUJRA CAÑAZACA, PEDRO EDGAR                         11.00
   75 41157773  USCA CCAPASONCCO, BLANCA LUZ                        11.00
   76 42029454  MAMANI LLUNGO, PAOLO MIGUEL                         11.00
   77 02428563  URQUIZO CALLA, HERMELINDA                           11.00
   78 43644109  HUAQUISTO CHAMBI, LOURDES                           11.00
   79 44488641  CALDERON TARACAYO, GLADYS DIANET                    11.00
   80 43357259  LLACSA CARCASI, EILEENY                             10.67
   81 42566384  FLORES PACHACUTEC, CARMELO CARLOS                   10.67
   82 02167454  VILCA MAMANI, TOMAS                                 10.67
   83 01311664  ESPINOZA RAMIREZ, KARINA FELICITAS                  10.67
   84 41436561  FLORES TICACALA, LUZ DELIA                          10.67
   85 40171094  QUISPE MAMANI, BLANCA AGUSTINA                      10.67
   86 02545615  MARINI AYALA, REYNA                                 10.67
   87 42048229  SURCO TURPO, NATY LEONOR                            10.67
   88 41969855  ARIAS CCOARITE, EDITH YESICA                        10.67
--------------------------------------------------------------------------
MODALIDAD : E.B.R. SECUNDARIA

--------------------------------------------------------------------------
    1 02151152  RAMOS COLCA, MARIO                                  15.33
    2 44257946  VILCA TICONA, ENRIQUE SEGUNDO                       14.67
    3 43611346  PARI ADUVIRI, MARCO ANTONIO                         14.67
    4 42434329  LLACSA CARCASI, JUAN PABLO                          14.33
    5 42295285  LAURA APAZA, MIRIAM MILAN                           14.33
    6 41838735  COTRADO CONDORI, SADIHT                             14.33
    7 42872728  CCORI COLQUE, CRISOLOGO                             14.33
    8 44343532  CENTENO CONDORI, ELISEO                             14.00
    9 42768420  LIPA CONDORI, MILAN FROXIDES                        14.00
   10 46068292  MANCINI TICONA, MIJHAEL JESUS                       13.67
   11 80041046  CHOQUE CRUZ, MILTON ABELARDO                        13.67
   12 41988360  PARI QUISPE, JAVIER                                 13.67
   13 80670132  PEREZ PALAZUELOS, HERNAN                            13.67
   14 45397260  VELASQUEZ ZAPANA, MARITZA                           13.67
   15 01327320  FLORES JIVERA, FLORA                                13.67
   16 01340108  AMACHI RAMOS, RUBEN                                 13.67
   17 41815366  RAMOS RAMOS, RENE                                   13.67
   18 40126929  QUISPE CORDERO, ELIA VERONICA                       13.33
   19 42037637  APAZA CAYO, CARMEN HAYDEE                           13.33
   20 80115683  CCARI CONDORI, PEDRO                                13.33
   21 44239910  GILT HALLASI, ALAN                                  13.33
   22 42266212  ESCOBAR HUALLPA, MARCIA                             13.33
   23 42924620  YANARICO QUISPE, JULIAN                             13.00
   24 43181454  ITO QUISPE, WILSON                                  13.00
   25 80310791  ITUSACA ARPI, VIDAL                                 13.00
   26 01545987  VILCAPAZA ORTIZ, ISMAEL                             13.00
   27 40292867  YSCARRA MAMANI, AGUSTIN WALTER                      13.00
   28 43528643  GOBERICH SUPO, JOHN                                 13.00
   29 43207546  QUISPE TICONA, ELVIS OMAR                           13.00
   30 41102732  SAAVEDRA TITO, HILDA                                12.67
   31 46157986  VILCANQUI MAMANI, EDDY JHON                         12.67
   32 44644523  APAZA VELASQUEZ, DELIA GLADIS                       12.67
   33 02440599  BARRANTES YUCRA, PAULINA                            12.67
   34 02045223  MAMANI MAMANI, MARINO                               12.67
   35 43908360  MAMANI MACHACA, EDWIN                               12.33
   36 40409236  LARICO CHAIÑA, LUZ DELIA                            12.33
   37 01550310  HUAYTA PUMA, RUFO JAVIER                            12.33
   38 02064071  COARI ARAPA, JULIA                                  12.33
   39 02419502  SULLCA LEON, RICHART                                12.33
   40 41969785  LOAYZA MORALES, TEOFILO                             12.33
   41 41885531  YANQUI TRAVERSO, OSWALDO                            12.33
   42 43386962  QUISPE YANAPA, HENRY BEDIN                          12.33
   43 43953773  MAMANI CALSINA, PELE                                12.33
   44 02046901  CHAMBI FLORES, DIONISIO                             12.33
   45 02039971  MAMANI ARACAYO, RUBEN DARIO                         12.33
   46 02035611  MENDOZA BORDA, MAXIMO                               12.00
   47 02440407  YUCASI YANQUI, EDILBERTO                            12.00
   48 44687394  TICONA CANSAYA, EMERSON YURI                        12.00
   49 42261737  CHAMBI PARICANAZA, ESAAC FERNANDO                   12.00
   50 02437276  IDME HALANOCA, UBALDO SAMUEL                        12.00
   51 02546105  VALENCIA COARITE, ANGEL ROBERTO                     12.00
   52 40437241  ZEA INCAHUANACO, JUANA EDIT                         12.00
   53 01333525  SALAMANCA CHOQUE, ADRIAN                            11.67
   54 00487456  CORI MOLLE, LEONARDO                                11.67
   55 42319983  CCAMA AROCUTIPA, RUBEN                              11.67
   56 01314377  QUENTA CUTIPA, ABRAHAM                              11.67
   57 40410621  YUCRA HUARILLOCLLA, ROY NILTON                      11.67
   58 43089853  JACHO CHIPANA, ROBERTO                              11.67
   59 02167524  CASTILLO TICONA, OFELIA                             11.67
   60 42048192  FLORES CONDORI, HERNAN                              11.67
   61 43412108  URBINA SUCASAIRE, ESTEBAN RONAL                     11.67
   62 01317340  AROQUIPA CCALLA, MIGUEL CIRILO                      11.67
   63 01869119  ANCCO ANCCO, ELOY                                   11.67
   64 44710302  QUEQUE CONDORI, EFRAIN                              11.67
   65 80028111  PILCO DELGADO, RONALD EDWIN                         11.67
   66 40840615  HUARAYA SALLUCA, LUZ DELIA                          11.67
   67 29550765  PINO SUAREZ, CLARA                                  11.33
   68 02429408  SOTOMAYOR QUISPE, EVELIN                            11.33
   69 41578350  VILLAVICENCIO HUAQUISTO, ULDA                       11.33
   70 43076753  ZAPANA QUISPE, ROSA MARIZOL                         11.33
   71 01296605  OCHOA ARAUJO, OSCAR LUCIO                           11.33
   72 41668416  CUTIPA CUTIPA, RICHARD LIZANDRO                     11.33
   73 41887380  ROBLES CONDORI, RUBEN                               11.33
   74 01325419  APAZA QUISPE, PABLO CESAR                           11.33
   75 80685754  SUCAPUCA QUISPE, MARISOL                            11.33
   76 43461848  QUISPE CALDERON, WILLY JEARIN                       11.33
   77 45329840  MAMANI VARGAS, LUZ OTILIA                           11.33
   78 80044625  SULLCA LARICO, QUINTIN                              11.33
   79 02439676  TUPAC APAZA, ADOLFO MANUEL                          11.33
   80 41782866  PAREDES MAMANI, ZENON                               11.33
   81 02415004  CONDORI APAZA, DANIEL                               11.33
   82 02545313  BUSTINZA CHURA, DENIS DIONISIO                      11.00
   83 45154543  SALAS HUARANCA, LIZARDO                             11.00
   84 02412375  CCALLATA MAMANI, VICTOR                             11.00
   85 43124782  QUISPE CANAZA, NESTOR                               11.00
   86 01556098  INOFUENTE TURPO, TOMAS                              11.00
   87 02435871  HANCCO HANCCO, CELESTINO                            11.00
   88 02064720  ZELA CONDORI, EDWIN HUGO                            11.00
   89 42288428  CUSI PAJA, EDGAR WILTON                             11.00
   90 02448096  VILCA MACHACA, BILMA                                11.00
   91 02441291  CHAMBI APAZA, CESAR                                 11.00
   92 40813869  CCASO CUENTA, LUCIO                                 11.00
   93 41690913  KACHA HUAMANI, ERIKA BETTY                          11.00
   94 40570337  MACHACA LIPA, ELMER                                 11.00
--------------------------------------------------------------------------
MODALIDAD : E.B. ALTERNATIVA

--------------------------------------------------------------------------
    1 02414585  MAMANI CHAIÑA, ORLANDO                              10.00
--------------------------------------------------------------------------
MODALIDAD : E.B. ESPECIAL

--------------------------------------------------------------------------
    1 42907907  AGUILAR CALCINA, WILBER GERMAN                       8.67
--------------------------------------------------------------------------
MODALIDAD : E.T. PRODUCTIVA

--------------------------------------------------------------------------
    1 41772972  NINA LIMACHE, EDWIN FELIPE                          11.00

*************************************************************************

UGEL SAN ROMAN
MODALIDAD : E.B.R. INICIAL

--------------------------------------------------------------------------
    1 44651168  DUEÑAS CÁCERES, IVONNE                              15.33
    2 02446672  URVIOLA MOLINA, MIRIAN SOLEDAD                      15.00
    3 41522475  CACERES QUISPE, CARMEN  PATRICIA                    14.67
    4 02437352  NUÑEZ TALAVERA, PATRICIA JULIA                      14.67
    5 42712497  OCHOA CHAMBI, SANDRA                                14.33
    6 46371753  LUQUE FLOREZ, MILDE ROXANA                          14.33
    7 40967047  YANA MAMANI, NELIA                                  14.33
    8 42145184  GUTIERREZ GUEVARA, GINA KARINA                      14.33
    9 41186964  PAYEHUANCA APAZA, SONIA                             14.33
   10 42924298  PACHECO VELASQUEZ, JANETH                           14.00
   11 02555460  CAJCHAYA APAZA, NERI                                14.00
   12 43207544  QUISPE QUISPE, LUZ MARINA                           14.00
   13 41247183  CALLA CONDORI, LUZ MERY                             14.00
   14 40289815  VARGAS REYES, NELY PAOLA                            14.00
   15 43691417  PACCOSONCCO AGUILAR, YANETH                         14.00
   16 42927356  CONDORI ZELA, GINNY                                 14.00
   17 43711754  SOTO CONTRERAS, CANDIDA                             14.00
   18 08751355  LEGUIA VELASQUE, JEREMIAS                           13.67
   19 02431736  ZAPANA QUISPE, INES                                 13.67
   20 44015569  COSI MAMANI, KELLY BEATRIZ                          13.67
   21 40115924  QUISPE FLORES, CIRILA                               13.67
