Pages - Menu

domingo, 1 de junio de 2014

UNA PUNO: RELACIÓN DE INGRESANTES DEL EXAMEN GENERAL JUNIO 2014

Relación de ingresantes a la UNA PUNO  por la modalidad de EXAMEN GENERAL realizado este 01 de junio del 2014.


UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
EXAMEN GENERAL JUNIO 2014

MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

| Nro  | dni      | postulante                      | puntaje |
+------+----------+---------------------------------+---------+
|    1 | 46245282 | SANCHEZ RIVAS, PAMELA WINDSOR   |    1940 |
|    2 | 70377030 | SARDON PERALTA, VALERIA ROXANA  |    1480 |
|    3 | 71459603 | CURO CALSIN, ELDHER RENZO       |    1432 |
|    4 | 72752982 | TITO HUACHALLA, YULISA MAILY    |    1410 |
|    5 | 76536348 | OJEDA CHAYÑA, GARY ALEXIS       |    1410 |
|    6 | 72916359 | CRUZ CHAMBILLA, NURYA ANAIS     |    1292 |
|    7 | 73502668 | SANCHEZ QUISPE, ANTHONY RUSBER  |    1280 |
|    8 | 48311107 | MACHACA CCALLA, GROZVY          |    1244 |
|    9 | 73651387 | ESCOBAR GONZALO, YUDISA MERY    |    1240 |
|   10 | 47086424 | LIPA GUTIERREZ, ARTURO FERNANDO |    1202 |
|   11 | 71928793 | COAQUIRA RAMOS, EVELYN PAOLA    |    1162 |
|   12 | 45532027 | PAYI HUANCA, LUIS ALBERTO       |    1160 |
|   13 | 75784685 | ZEA TICONA, DANIELA GUADALUPE   |    1140 |
|   14 | 70377031 | SARDON PERALTA, MARIA ANTONIETA |    1128 |
|   15 | 72513956 | QUISPE QUISPE, RUDY ADONAY      |    1120 |
|   16 | 73499284 | ACROTA CCORAHUA, FRANKLIN       |    1094 |
|   17 | 46201193 | LUPACA LAURACIO, PETER          |    1070 |
|   18 | 73771569 | CALCINA PERALTA, KEVIN ENRIQUE  |    1070 |
|   19 | 70603434 | QUISPE CHATA, LUIS ABDUL        |    1060 |
|   20 | 72161651 | FLORES RAMOS, SHARYL NATALIE    |    1052 |
|   21 | 71537504 | CARTAGENA TTITO, JOSÉ JUNIOR    |    1040 |
|   22 | 77423194 | YUCRA CCOA, RAUL                |    1010 |
|   23 | 73462291 | VILLEGAS NINA, IVAN VICTORIANO  |     984 |
|   24 | 70471998 | SUTTY YANA, SENOVIA             |     982 |
|   25 | 72251123 | YUCRA SARDON, SIDGAR ORLANDO    |     972 |
|   26 | 46997916 | PORTUGAL FLORES, DINO ANDRES    |     970 |
|   27 | 76952549 | PERALTA GOMEZ, DIANA            |     970 |
|   28 | 70398310 | TACANAHUI MAMANI, DIANA MIRIAM  |     960 |
|   29 | 76374561 | ROQUE YANA, VILDENG SERGIO      |     960 |
|   30 | 77348504 | MAMANI HUAYHUA, YANETH MAYORY   |     954 |
|   31 | 70402736 | HUANACUNI CONDORI, JHON BRAYAN  |     950 |
|   32 | 70203866 | VALERIANO LUQUE, LUIS ALEXANDER |     946 |
+------+----------+---------------------------------+---------+

ENFERMERIA
 Nro  | dni      | postulante                           | puntaje |
+------+----------+--------------------------------------+---------+
|    1 | 75222525 | ATENCIO MAQUERA, VICTOR HUGO         |    1694 |
|    2 | 72535771 | PIZARRO ILLANES, PATRICIA EMPERATRIZ |    1558 |
|    3 | 48409025 | TIPO HIRPANOCA, CARMEN ROSA          |    1530 |
|    4 | 70190232 | COAQUIRA QUISPE, CAMILA FIORELLA     |    1506 |
|    5 | 73623741 | TAPIA BARRERA, ANDREA ALEJANDRA      |    1440 |
|    6 | 72037898 | ÑAUPA CALLOHUANCA, MAX JHON          |    1370 |
|    7 | 70211805 | ZEVALLOS VILCA, YESSIRA DIANETH      |    1360 |
|    8 | 70318254 | JARA CAÑAPATAÑA, LIZ NEL             |    1348 |
|    9 | 77153072 | CONDORI MAMANI, SARA                 |    1344 |
|   10 | 71791859 | CHOQUEHUANCA LERMA, BRENDA SHEILA    |    1290 |
|   11 | 76947266 | INFANTES ZEA, SANDRA BRIZETTE        |    1280 |
|   12 | 70308944 | MAMANI MAMANI, LUZ KENNIDY           |    1272 |
|   13 | 75893872 | PARI PAJA, FIORELA                   |    1270 |
|   14 | 71601899 | HUANCACHOQUE QUIÑONES, GRISEL ROCIO  |    1260 |
|   15 | 70452852 | CABANA LEONARDO, KAREN LIZBETH       |    1254 |
|   16 | 70201060 | RODRIGUEZ ALEGRIA, LISSET NINOSKA    |    1248 |
|   17 | 70757577 | PUMAQUISPE SAYA, YANETH              |    1236 |
|   18 | 71981598 | QUISPE YUCRA, FAVIOLA YANET          |    1234 |
|   19 | 72129118 | TIPULA MIRAMIRA, ROSMERY             |    1212 |
|   20 | 73175496 | MOLLOCONDO CHOQUE, DAYSI             |    1190 |
|   21 | 70070773 | JOVE CANQUI, DANIEL DANTE            |    1180 |
|   22 | 70553237 | AGUILAR CJUNO, MARY LUZ              |    1168 |
|   23 | 70312866 | APARICIO GALINDO, YEMIRA NICOLE      |    1162 |
|   24 | 71836187 | ALVAREZ PALOMINO, MARY PAOLA         |    1156 |
|   25 | 72664195 | TITO CCAPA, CAROLINA KATHERINE       |    1150 |
|   26 | 46374010 | ACERO TICONA, YUDY YESICA            |    1144 |
|   27 | 74696888 | PERALTA GOMEZ, MARY LUZ              |    1140 |
|   28 | 71972358 | CASTRO LUPACA, RUDY PAUL             |    1120 |
|   29 | 70413743 | CUBA MAMANI, SANDRA                  |    1090 |
|   30 | 71824407 | QUISPE QUISPE, YUDELIA CARMEN        |    1090 |
|   31 | 70748545 | SUCAPUCA VARGAYA, YOSELIN YUDMILI    |    1080 |
|   32 | 72877400 | VEGA MAMANI, BRUNO HENRY             |    1078 |
|   33 | 70387287 | INOFUENTE CENTENO, TANIA YOSHIRO     |    1070 |
|   34 | 70080947 | PONGO YUCRA, KEIKO ZULMA             |    1064 |
|   35 | 70494446 | PACOMPIA RAMOS, MAYUMY CILENY        |    1060 |
|   36 | 73586044 | MAMANI CACASACA, LEA INES            |    1056 |
|   37 | 72432064 | QUISPE ROQUE, DEYSY MARGOT           |    1044 |
|   38 | 73930751 | VIZCARRA ANCCO, JONATHAN EDGAR       |    1042 |
|   39 | 70758492 | QUISPE RAMIREZ, YAQUELIN ROCIO       |    1040 |
|   40 | 71388346 | CONDORI CONDORI, ROSS MERY           |    1040 |
+------+----------+--------------------------------------+---------+
Universidad Nacional del Altiplano
Comisión Central de Admisión 2014
Examen General Junio 2014

Biología
+------+----------+------------------------------------+---------+ | Nro | dni | postulante | puntaje | +------+----------+------------------------------------+---------+ | 1 | 70754042 | SEGURA LIMACHI, YHENY MARGARITHA | 1604 | | 2 | 70228956 | VELASQUEZ QUISPE, BILL CLINTON | 1430 | | 3 | 10339465 | GALLEGOS OJEDA, FIDEL | 1370 | | 4 | 48726981 | CASAS MAMANI, LUCERO MILAGROS | 1350 | | 5 | 70364129 | SARAYA MAMANI, ALEXANDRA FABIOLA | 1330 | | 6 | 73312616 | CHAMBI CATARI, CARMEN PAOLA | 1330 | | 7 | 70001162 | BENITEZ CARREON, EDUARDO CHRISTIAN | 1324 | | 8 | 76600039 | AYLLON MOLLISACA, DUZELY SAMANTA | 1292 | | 9 | 48439004 | PAUCAR VILCA, BETY YENI | 1252 | | 10 | 72170849 | MAMANI CONDORI, LEONEL ANTONY | 1230 | | 11 | 76693236 | ALANOCA QUISPE, BRAD GUZMAN | 1200 | | 12 | 70810820 | INOFUENTE HANCCO, BLANCA FLOR | 1190 | | 13 | 70046732 | PINAZO APAZA, ANGY ALEXANDRA | 1180 | | 14 | 70121538 | LARICO UGARTE, REINERIO GERALD | 1180 | | 15 | 73052396 | AQUISE CARI, KARIN GIOVANA | 1178 | | 16 | 73194564 | VARGAS ZARATE, GISELA VANESSA | 1170 | | 17 | 70612467 | MAMANI MAMANI, YURI | 1162 | | 18 | 70004335 | LAURA CAPAQUIRA, VICTOR JESUS | 1114 | | 19 | 45521879 | LUCAÑA TITO, MELISSA LORENA | 1112 | | 20 | 72260231 | PEREZ CONDORI, FRANCO IGNACIO | 1112 | | 21 | 72436194 | MOCHICA GALLEGOS, FRANK MARINO | 1108 | | 22 | 70411156 | CHOQUEHUAYTA CCOA, JUAN FISHER | 1070 | | 23 | 70188626 | VITULAS CHOQUE, HEDILBERTO | 1000 | | 24 | 75185982 | QUISPE MAMANI, KARIN FABIOLA | 998 | | 25 | 48093562 | PFUÑO CCUNO, GLORIA CECILIA | 992 | | 26 | 72161576 | QUISOCALA JUAREZ, JEANCARLO ALDAIR | 974 | | 27 | 72653161 | MAMANI TURPO, LUIS ELIAS | 970 | | 28 | 75897040 | CRUZ CAHUI, GABRIELA | 970 | | 29 | 75654935 | MUÑOZ PAYE, CHRISTIAN BRUNO | 964 | | 30 | 73252455 | FLORES MENDIZABAL, MILENE CELINA | 950 | +------+----------+------------------------------------+---------+
Universidad Nacional del Altiplano
Comisión Central de Admisión 2014
Examen General Junio 2014

 Medicina Humana
+------+----------+--------------------------------------+---------+
| Nro  | dni      | postulante                           | puntaje |
+------+----------+--------------------------------------+---------+
|    1 | 73337054 | PAREDES INOFUENTE, DIEGO ALEXANDER   |    2394 |
|    2 | 47982784 | QUISPE QUISPE, ROGER ALEXANDER       |    2254 |
|    3 | 70147019 | MAMANI VELASQUEZ, WILDER HERNAN      |    2200 |
|    4 | 72049312 | LLANOS MAMANI, YENIDA ESTHER         |    2158 |
|    5 | 70788678 | LUQUE FIGUEROA, OSMAR RAUL           |    2150 |
|    6 | 72295685 | LAZARO LUNA, NELBA MELANY            |    2130 |
|    7 | 70002205 | MORALES POCCO, KEVIN OMAR            |    2120 |
|    8 | 70000284 | ROMAN CHOQUE, JAIR ANDRE             |    2092 |
|    9 | 42879137 | PARI CASTILLO, PAUL BREM             |    2090 |
|   10 | 70928280 | MAMANI MENDOZA, KAREN ESTRELLA       |    2090 |
|   11 | 72672410 | SALAZAR HUISA, SHARON MICHELLE       |    2082 |
|   12 | 73088389 | MAMANI MAMANI, HENRY                 |    2080 |
|   13 | 72851388 | MENDOZA YANQUI, PAVKA MIRKO SALVADOR |    2072 |
|   14 | 71373390 | ALCOS MAMANI, ANGELICA LIZETH        |    2070 |
|   15 | 47658134 | QUISPE BERNEDO, REDHER DELVAR        |    2022 |
|   16 | 70323293 | QUISPE HANCCO, FLOR MARIBEL          |    2014 |
|   17 | 70086866 | FOROCA MANCHA, SOLMARIA MILAGROS     |    2010 |
|   18 | 70320412 | TACURI LAURA, MILTON LEONARDO        |    2002 |
+------+----------+--------------------------------------+---------+
Universidad Nacional del Altiplano
Comisión Central de Admisión 2014
Examen General Junio 2014

 Nutrición Humana
+------+----------+-----------------------------------+---------+
| Nro  | dni      | postulante                        | puntaje |
+------+----------+-----------------------------------+---------+
|    1 | 71658410 | ZAPANA LUQUE, DANY JEFFERSON      |    1512 |
|    2 | 60175447 | JARECCA CUSACANI, YESITH MEDALITH |    1400 |
|    3 | 71000084 | BORDA ARELA, MICHELLE THALIA      |    1330 |
|    4 | 71401564 | ASCENCIO CHUQUICALLATA, MONICA    |    1330 |
|    5 | 73090039 | FLORES MAMANI, SANDRA             |    1290 |
|    6 | 70561141 | CHAMBI GUTIERREZ, DANITZA LIZBETH |    1230 |
|    7 | 72572552 | YUCRA CASTRO, JHON MELER          |    1228 |
|    8 | 75475821 | ENCINAS CONDORI, DANNIA MELISSA   |    1212 |
|    9 | 73893075 | CHINO CATARI, SUSAN               |    1210 |
|   10 | 74450050 | ONOFRE MESA, KARIN                |    1200 |
|   11 | 72814785 | TICONA CHOQUE, DAISY EMMA         |    1182 |
|   12 | 41063179 | SANTOS SANTOS, CARLOS ALBERTO     |    1144 |
|   13 | 71310583 | MOYA CARBAJAL, ELIZABETH          |    1128 |
|   14 | 70239992 | PILCO LAZARINO, KARELL LUSSIANA   |    1080 |
|   15 | 70048016 | NINA CONDORI, LICENIA VIRGINIA    |    1050 |
|   16 | 72711696 | MEDINA GARNICA, JUAN CARLOS       |    1050 |
|   17 | 73444273 | MACHICAO REYES, JACQUELIN GIMENA  |    1040 |
|   18 | 72366549 | MAMANI ARRIOLA, MAILA MICOL       |    1030 |
|   19 | 72544992 | CHOQUE CHIPANA, NELY YUDITH       |    1030 |
|   20 | 73061543 | ZEVALLOS CANAZA, LUIS DANIEL      |    1020 |
|   21 | 70496263 | HUISA MAMANI, GEIDY               |    1018 |
|   22 | 70179211 | ROQUE QUISPE, YAQUI               |    1010 |
|   23 | 70290585 | RIVERA ILLACUTIPA, MARY LUZ       |    1006 |
|   24 | 78020643 | ZARATE ZARATE, ALEXANDRA OTILIA   |    1006 |
|   25 | 72743475 | RAMOS MACHACA, CLAUDIA ESTEFANY   |     982 |
|   26 | 70101112 | TORRES MAMANI, JANET              |     960 |
|   27 | 73474619 | QUISPE FLORES, JOSE LUIS          |     950 |
|   28 | 75879058 | MAMANI CONDORI, JOEL ALEX         |     950 |
+------+----------+-----------------------------------+---------+
Universidad Nacional del Altiplano
Comisión Central de Admisión 2014
Examen General Junio 2014

 Odontologia
+------+----------+----------------------------------+---------+
| Nro  | dni      | postulante                       | puntaje |
+------+----------+----------------------------------+---------+
|    1 | 46399975 | CCAPA APAZA, FRANKLIN            |    1892 |
|    2 | 73479434 | HUAMAN MAQUERA, ANDERSON         |    1870 |
|    3 | 71598686 | CALCINA ASILLO, TALIA PAOLA      |    1792 |
|    4 | 70400862 | YANQUI BIAMONTE, YEMILIN BRENDA  |    1760 |
|    5 | 42756235 | MAMANI QUISPE, EDWIN FREDY       |    1748 |
|    6 | 70930075 | FLORES FLORES, CHRISTIAN HELAMAN |    1710 |
|    7 | 70446037 | MEDINA FLORES, PAOLA SARIAH      |    1672 |
|    8 | 71913988 | FLORES LARA, MIGUEL GUIDO        |    1660 |
|    9 | 72925688 | LLANQUE MAMANI, WALTER DIEGO     |    1660 |
+------+----------+----------------------------------+---------+

Universidad Nacional del Altiplano
Comisión Central de Admisión 2014
Examen General Junio 2014

 Ciencias Contables
+------+----------+---------------------------------------+---------+
| Nro  | dni      | postulante                            | puntaje |
+------+----------+---------------------------------------+---------+
|    1 | 73622511 | LUPACA QUISPE, MYLENA                 |    2128 |
|    2 | 43138599 | ARPI HUARCAYA, FREDY                  |    2100 |
|    3 | 74218511 | PEREYRA CONDORI, EDSON ALAIN          |    2090 |
|    4 | 46058514 | CHALLCO CONDORI, LUZ MARINA           |    2080 |
|    5 | 71460736 | BENIQUE ROJAS, MIRIAM LISBET          |    2080 |
|    6 | 78016273 | QUISPE SONCCO, DELIA RUTH             |    2040 |
|    7 | 73313360 | CHOQUE CURASI, NELY GRISELDA          |    2034 |
|    8 | 74211345 | HANCCO GUTIERREZ, CLORINDA            |    2030 |
|    9 | 76777791 | TAPIA LIMA, ALEX KEVIN                |    2026 |
|   10 | 73613246 | VIZCARRA CALANI, BENEDICTO            |    2012 |
|   11 | 70484091 | VILCAPAZA MOGROVEJO, DANNY DIANGO     |    2010 |
|   12 | 70222024 | CHURA HUANCA, ROSMERY                 |    1990 |
|   13 | 73653171 | MACHACA GOMEZ, JIBAN DENIS            |    1990 |
|   14 | 75238091 | BALLON GALLARDO, MILAGROS BEATRIZ     |    1990 |
|   15 | 71499698 | CCAPACCA MAMANI, ERWIN ALEX           |    1984 |
|   16 | 70124083 | COSI MAMANI, OLGER ROMARIO            |    1970 |
|   17 | 75930915 | JACHO PROVINCIA, GLADYS VANESA        |    1950 |
|   18 | 76160913 | GUTIERREZ CHAMBI, ROYER               |    1950 |
|   19 | 71025441 | CONDORI MULLUNI, LUZ MERY             |    1942 |
|   20 | 70348013 | BARRANTES QUISPE, VERONICA IVETT      |    1940 |
|   21 | 73270824 | TINTAYA QUISPE, MARILYN LISAIDA       |    1932 |
|   22 | 70143435 | CHUCUYA GOMEZ, FRANCISCA              |    1930 |
|   23 | 71296588 | GUTIERREZ LUQUE, SONIA                |    1920 |
|   24 | 73641209 | RODRIGUEZ TUPAYACHI, ERICK ALBERTO    |    1920 |
|   25 | 71040255 | MACHACA SUXO, ELIZABETH ABIGAIL       |    1914 |
|   26 | 70400967 | MAMANI HUANCA, KENIA DE SOFIA         |    1910 |
|   27 | 46333428 | TISNADO CALATAYUD, WILLIAN            |    1898 |
|   28 | 70553862 | CALCINA TURPO, NERY ANTONIA           |    1880 |
|   29 | 72471429 | MOARSENA TICONA, GERY WILHEM          |    1876 |
|   30 | 44806659 | LLAVILLA QUISPE, YESSICA  RUTH        |    1870 |
|   31 | 45862123 | CALLO CASTELO, JULIO CESAR            |    1870 |
|   32 | 73735989 | MACHACA MAMANI, ARTEMIO YHONATAN      |    1870 |
|   33 | 76947818 | RAMOS CCOPA, MAGALY DOMITILA          |    1870 |
|   34 | 70000731 | TURPO ILAQUITA, MARILU                |    1860 |
|   35 | 73249567 | VALDEZ ARPASI, MAGBELY KATIANA        |    1860 |
|   36 | 46111385 | APAZA CHOQUEHUAYTA, YEDID YENY        |    1850 |
|   37 | 70288376 | PILCO QUISPE, ROSA DIANETH            |    1842 |
|   38 | 70112459 | QUISPE CHIPANA, MAX ALEXANDER         |    1840 |
|   39 | 70337272 | ZAPANA BARRIENTOS, JHON BRAYAN        |    1832 |
|   40 | 75263383 | APAZA MAYTA, ELVIS JHOEL              |    1830 |
|   41 | 70182418 | ALVARO MAMANI, NAYSHA NOELIA          |    1824 |
|   42 | 74251067 | LAURA MAMANI, GLORIA                  |    1824 |
|   43 | 46125452 | SILLO SONCCO, OMAR JARTE              |    1820 |
|   44 | 70350471 | QUISPE MAMANI, ROSSMERY NERY          |    1820 |
|   45 | 48191051 | TIPO SUNI, NELVA VERONICA             |    1816 |
|   46 | 70201229 | VILCA ZAPANA, DEYSI DIANA             |    1810 |
|   47 | 71248390 | LANDAVERRY AGUILAR, JULIO FERNANDO    |    1810 |
|   48 | 73300786 | MAMANI CALDERON, YHEFRIN ANGEL        |    1806 |
|   49 | 41738234 | APAZA TICONA, PERCY YHONY             |    1800 |
|   50 | 70228967 | QUISPE CHAVEZ, BENIGNO                |    1800 |
|   51 | 72946026 | ZAMALLOA NAVARRO, WENDY GAZMIN        |    1800 |
|   52 | 75800572 | SOLIS VELEZ, JUNIOR PAUL              |    1800 |
|   53 | 70233955 | MACHACA HUANCOLLO, OLIVER JOSUE       |    1792 |
|   54 | 71488948 | SANTIAGO CONDORI, OFELIA              |    1790 |
|   55 | 71513298 | VILCA VALENCIA, NELIDA                |    1790 |
|   56 | 70847253 | AGUILAR APAZA, MABEL GABRIELA         |    1780 |
|   57 | 76795854 | PAREDES CALSINA, FRANCO ADEMIR        |    1780 |
|   58 | 46164890 | CUTIPA HUANACUNI, JEMMY KURT          |    1778 |
|   59 | 70446842 | GUTIERREZ FLORES, XIMENA ALEXANDRA    |    1776 |
|   60 | 46814574 | SURCO SILLO, CANDELARIA GLADIS        |    1774 |
|   61 | 73312628 | COILA LAURENTE, NAYSHA MAHYLIN        |    1772 |
|   62 | 70929735 | FLORES CRUZ, HEIDY YSCEL              |    1770 |
|   63 | 72741262 | RAMOS MEDINA, ERIM ARACELY            |    1770 |
|   64 | 47644026 | ROQUE SUCASACA, NORMA                 |    1764 |
|   65 | 71987307 | DE LA CRUZ CASTILLA, YASMIN CARINA    |    1760 |
|   66 | 74610474 | GUTIERREZ CHAMBILLA, RUSSO WILLIAMS   |    1760 |
|   67 | 70238338 | ORTIZ LIPA, GABY                      |    1752 |
|   68 | 70613386 | MAMANI CHATA, MARCIA ROSARIO          |    1752 |
|   69 | 70002079 | QUISPE ILASACA, SANDRA EDINIA         |    1750 |
|   70 | 73252518 | CALSIN CALSIN, YETSY  GUADALUPE       |    1750 |
|   71 | 70043539 | CENTENO PARI, LETICIA REYNA           |    1744 |
|   72 | 71464943 | CHURA GUTIERREZ, JHON EDGAR           |    1740 |
|   73 | 76187583 | HUILLCA MALDONADO, LENIN HOWELLS      |    1740 |
|   74 | 72629618 | PACCO MAMANI, PAOLA                   |    1736 |
|   75 | 70062770 | AROHUANCA CHOQUEHUANCA, KAREN LIZBETH |    1724 |
|   76 | 76307546 | QUISPE VILLANUEVA, MARIA ESTHER       |    1724 |
|   77 | 70318242 | PANCA MAMANI, KATIA LUZ               |    1722 |
|   78 | 70509345 | CHUQUIMAMANI CONDORI, DELIA           |    1720 |
|   79 | 70810446 | CHOQUEPATA HUAMAN, WILBER             |    1720 |
|   80 | 42485914 | MAMANI MAMANI, JUAN                   |    1718 |
+------+----------+---------------------------------------+---------+

Universidad Nacional del Altiplano
Comisión Central de Admisión 2014
Examen General Junio 2014

 Trabajo Social
+------+----------+-------------------------------------+---------+
| Nro  | dni      | postulante                          | puntaje |
+------+----------+-------------------------------------+---------+
|    1 | 72275240 | VASQUEZ LUQUE, BELLA ANGELES        |    2150 |
|    2 | 71040239 | FLORES CAZORLA, ZAIDA JAQUELINE     |    1840 |
|    3 | 73640587 | MAMANI CHIJCHIAPAZA, ESTHER MARIA   |    1772 |
|    4 | 74540604 | PARILLO QUISPE, YUDITH ELIZABETH    |    1524 |
|    5 | 72815531 | TAPIA ESCOBAR, JULEYSY              |    1520 |
|    6 | 73121978 | MOLLEAPAZA QUEA, KAREN ELOIZA       |    1500 |
|    7 | 73641287 | MAMANI APAZA, ABEL GONSHALO         |    1488 |
|    8 | 72772278 | HUAMANI HUAIHUA, YESICA             |    1470 |
|    9 | 73419801 | COILA LIMAHUAYA, ANA VIZNEY         |    1464 |
|   10 | 48566293 | QUISPE GUTIERREZ, RAQUEL REBECA     |    1460 |
|   11 | 73312112 | CCAMA CRUZ, JAKELYNE SARA           |    1460 |
|   12 | 70847265 | CALLACONDO HUANACUNI, DIANA SARA    |    1430 |
|   13 | 70050114 | BARRAZA CAMA, YESSICA               |    1404 |
|   14 | 71955872 | FLORES CAHUI, FLORINDA              |    1392 |
|   15 | 42426921 | SUMERENTE CHOQUE, LUCY KARINA       |    1390 |
|   16 | 73417315 | MULLISACA CATUNTA, SONIA CLADIS     |    1390 |
|   17 | 71061712 | SUMERENTE GALLEGOS, VANESSA MARIBEL |    1380 |
|   18 | 77048140 | QUISPE PEÑALOZA, LUIS ROYER         |    1374 |
|   19 | 70147475 | ARHUATA ARCAYA, CARMEN LOLA         |    1330 |
|   20 | 70254985 | LOZA PACHECO, GABRIELA XIMENA       |    1330 |
|   21 | 70321662 | COILA QUELLO, LIDIA MELECIA         |    1330 |
|   22 | 71579296 | MENDOZA TINTA, MARCO JHOEL          |    1316 |
|   23 | 45120344 | OROSCO ARQUE, ZULEMA                |    1310 |
|   24 | 73032120 | HALANOCCA CHINO, MATILDE            |    1310 |
|   25 | 70184774 | RODRIGUEZ CONDORI, MAYKA YANIRA     |    1294 |
|   26 | 74443472 | VILCA ALDABAL, ALEXANDRA MABEL      |    1290 |
|   27 | 73462511 | ANDIA QUISPE, YONY IVAN             |    1270 |
|   28 | 73812889 | AQUINO ARGUEDAS, LUZ CLAUDIA        |    1270 |
|   29 | 71044798 | FLORES CHAMBI, CANDIDA REMEDIOS     |    1258 |
|   30 | 71525717 | ACERO RAMOS, SANDRA ILIANA          |    1210 |
+------+----------+-------------------------------------+---------+

Universidad Nacional del Altiplano
Comisión Central de Admisión 2014
Examen General Junio 2014

 Sociología
+------+----------+-----------------------------------+---------+
| Nro  | dni      | postulante                        | puntaje |
+------+----------+-----------------------------------+---------+
|    1 | 73651648 | GRETA ROQUE, ROXANA               |    1942 |
|    2 | 74365501 | RAMOS AROAPAZA, VICTOR JAEN       |    1812 |
|    3 | 73254647 | MENDOZA QUISPE, FABIAN RONALD     |    1590 |
|    4 | 77347022 | CURO CALSIN, CARMEN               |    1570 |
|    5 | 73812953 | PAUCAR SANCHEZ, SILVIA ROSMERY    |    1500 |
|    6 | 70001663 | QUIROA LAZO, MAIRENA BEATRIZ      |    1482 |
|    7 | 75630470 | APAZA MENDOZA, YENI  MONICA       |    1480 |
|    8 | 73625133 | CUCHO CONDORI, ELVIS WASHINGTON   |    1470 |
|    9 | 71520125 | ESPINOZA CORONEL, LUZBELIA DAYSI  |    1460 |
|   10 | 73601592 | HUARCA ALCCA, GABI                |    1454 |
|   11 | 46059868 | PUMA TURPO, ALEX BELIZARIO        |    1424 |
|   12 | 47139196 | AGUILAR CAMPOS, NAYDA             |    1420 |
|   13 | 73346327 | CHIQUI CRUZ, AUGUSTO FIDEL        |    1400 |
|   14 | 70846626 | CHOQUEHUANCA RAMOS, SOLMENIA DORA |    1374 |
|   15 | 72865213 | APAZA QUISPE, ELIXSA DIANA        |    1356 |
|   16 | 70610609 | GOMEZ GORDILLO, DORIS ISIDORA     |    1340 |
|   17 | 47575704 | RAMIREZ MENESES, KELY  EDITH      |    1338 |
|   18 | 70321091 | VARGAS MONTESINOS, HAYMEE MARLENY |    1332 |
|   19 | 70356100 | ILLACUTIPA ANAHUA, MARIZOL        |    1330 |
|   20 | 73822899 | CARRILLO CHAMBILLA, DEYVIS        |    1328 |
|   21 | 76219129 | COAQUIRA ORIHUELA, MELINA SOLEDAD |    1318 |
|   22 | 73538219 | BAUTISTA USEDO, ALEXANDER         |    1310 |
|   23 | 70208256 | QUISPE TICONA, FRANZ HENRY        |    1282 |
|   24 | 70078745 | AÑASCO HUARICCALLO, LUIS ALBERTO  |    1236 |
|   25 | 70413664 | LARA MAMANI, JOSUE AMADO          |    1230 |
|   26 | 71529636 | SUASACA PELINCO, IVAN YOBER       |    1220 |
|   27 | 62115373 | QUISPE TICONA, VILMA              |    1190 |
|   28 | 70866898 | MAMANI ASQUI, JESSICA             |    1170 |
|   29 | 74802629 | MAMANI VILCA, RONY EFRAIN         |    1166 |
|   30 | 70846862 | PORTUGAL FLORES, THALIA ALMENDRA  |    1160 |
+------+----------+-----------------------------------+---------+

Universidad Nacional del Altiplano
Comisión Central de Admisión 2014
Examen General Junio 2014

 Educación Primaria
+------+----------+------------------------------------+---------+
| Nro  | dni      | postulante                         | puntaje |
+------+----------+------------------------------------+---------+
|    1 | 72376692 | YANA PARI, EDYSON GUIDO            |    1816 |
|    2 | 70168225 | CASTILLO URIARTE, ANDREA SOLEDAD   |    1458 |
|    3 | 48706787 | CCOARICONA VENTURA, GABI YESENIA   |    1400 |
|    4 | 46645234 | DIAZ PANCA, HERBET ERICK           |    1230 |
|    5 | 48514672 | CATACORA CONTRERAS, MAYUMI SANTUSA |    1200 |
|    6 | 44072389 | BUSTINCIO COILA, RONAL KELWIN      |    1110 |
|    7 | 74576025 | SANCHEZ GARATE, ANA LUZ            |    1108 |
|    8 | 75193834 | MAMANI MAMANI, WILMER HUGO         |    1096 |
|    9 | 70093408 | APAZA COAQUIRA, ERIKA ELENA        |    1090 |
|   10 | 74359754 | GOMEZ NINA, URIEL                  |    1042 |
|   11 | 73432096 | CHOQUE LIMACHI, MIRIAM YESSI       |     982 |
|   12 | 71586293 | QUISPE RAMOS, JOZAFAT              |     972 |
+------+----------+------------------------------------+---------+
Universidad Nacional del Altiplano
Comisión Central de Admisión 2014
Examen General Junio 2014

 Educación Inicial
+------+----------+------------------------------------+---------+
| Nro  | dni      | postulante                         | puntaje |
+------+----------+------------------------------------+---------+
|    1 | 70058197 | GOMEZ CALLA, JEIDY JESICA          |    1960 |
|    2 | 74807719 | MAQUERA MAQUERA, MADELIN           |    1930 |
|    3 | 70547918 | CONDORI MAYTA, CRISYELI MILAGROS   |    1790 |
|    4 | 70930843 | AFARAYA PILCO, BETZY               |    1786 |
|    5 | 73694331 | MAMANI CARCASI, KAREN PAOLA        |    1700 |
|    6 | 75340326 | LEON BERRIOS, YOLA ROXANA          |    1680 |
|    7 | 76126711 | MAMANI MUSAJA, SANDRA YUDITH       |    1636 |
|    8 | 70577893 | ARGOTE TAMAYO, SHEYLA LUZ          |    1614 |
|    9 | 46606253 | RAMOS QUISPE, DINA ELIZABETH       |    1580 |
