PAISES | TOTAL CASOS (+) |
MUERTES |
---|---|---|
ESTADOS UNIDOS | 868.395 | 49.861 |
ESPAÑA | 213.024 | 22.157 |
ITALIA | 189.973 | 25.549 |
FRANCIA | 159.460 | 21.889 |
ALEMANIA | 153.129 | 5.575 |
REINO UNIDO | 139.246 | 18.791 |
TURQUIA | 101.790 | 2.491 |
IRAN | 87.026 | 5.481 |
CHINA | 83.880 | 4.636 |
RUSSIA | 62.773 | 555 |
BRAZIL | 49.492 | 3.313 |
CANADA | 43.283 | 2.241 |
BELGICA | 42.797 | 6.490 |
Países Bajos (Netherlands) |
35.921 | 4.192 |
SUIZA | 28.496 | 1.549 |
INDIA | 23.039 | 721 |
PORTUGAL | 22.353 | 820 |
PERÚ | 20.914 | 572 |
IRLANDA | 17.607 | 794 |
SUECIA | 16.755 | 2.021 |
AUSTRIA | 15.002 | 522 |
ISRAEL | 14.803 | 192 |
ARABIA SAUDITA | 13.930 | 121 |
JAPON | 12.368 | 328 |
CHILE | 11.812 | 168 |
#QuedateEnCasa | #NoSalgas | #Tu |
#YoMeQuedoEnCasa
#TuTeQuedasEnCasa
#WasipiQhipaKuy
#NayaxaUtankakijawa
0 Comments:
Publicar un comentario