Los equipos de rescate continúan las labores de rescate para salvar a los
casi 200 mineros que aún se encuentran dentro de los socavones.
DEPARTAMENTOS | TOTAL CASOS (+) |
MUERTES |
---|---|---|
LIMA | 21.854 | 404 |
CALLAO | 3.101 | 52 |
LAMBAYEQUE | 1.956 | 172 |
PIURA | 1.080 | 103 |
LORETO | 1.003 | 51 |
ANCASH | 630 | 52 |
LA LIBERTAD | 615 | 23 |
AREQUIPA | 529 | 11 |
UCAYALI | 526 | 14 |
ICA | 401 | 28 |
JUNIN | 373 | 4 |
TUMBES | 290 | 19 |
SAN MARTIN | 205 | 1 |
CUSCO | 203 | 3 |
HUANUCO | 169 | 0 |
CAJARMACA | 162 | 3 |
AMAZONAS | 119 | 0 |
MOQUEGUA | 111 | 0 |
MADRE DE DIOS | 105 | 0 |
PASCO | 95 | 1 |
TACNA | 94 | 1 |
PUNO | 89 | 0 |
AYACUCHO | 80 | 0 |
HUANCAVELICA | 75 | 1 |
APURIMAC | 66 | 0 |
TOTAL | 33.931 | 943 |
PAISES | TOTAL CASOS (+) |
MUERTES |
---|---|---|
ESTADOS UNIDOS |
1,390.406 | 84.119 |
RUSSIA | 242.271 | 2.212 |
REINO UNIDO | 230.985 | 33.264 |
ESPAÑA | 228.691 | 27.104 |
ITALIA | 222.104 | 31.106 |
BRAZIL | 190.137 | 13.240 |
FRANCIA | 178.184 | 27.077 |
ALEMANIA | 174.098 | 7.861 |
TURKIA | 143.114 | 3.952 |
IRAN | 112.725 | 6.783 |
CHINA | 84.024 | 4.637 |
INDIA | 78.055 | 2.551 |
PERÚ |
76.306 | 2.169 |
CANADA | 73.568 | 5.425 |
BELGICA | 53.981 | 8.843 |
ARABIA SAUDITA | 44.830 | 273 |
Países Bajos (Netherlands) |
43.410 | 5.581 |
MEXICO | 40.186 | 4.220 |
PAKISTAN | 35.298 | 761 |
CHILE | 34.381 | 346 |
ECUADOR | 30.486 | 2.334 |
SUIZA | 30.413 | 1.870 |
PORTUGAL | 28.132 | 1.175 |
QATAR | 26.539 | 14 |
BELARUS | 25.825 | 146 |
#QuedateEnCasa | #NoSalgas | #Tu |
0 Comments:
Publicar un comentario