Lo Que No Se Publica En La TV, Lo Publicamos Aqui.

test banner
  • Martín Alberto Vizcarra Cornejo - Presidente del Perú

    A lo largo de estos años, la noticia en la web es calificada como una de las principales fuentes de información alternativas, dado que a menudo cubre temas ignorados por los medios de comunicación escrita. Noticias Del Día En La Web 2020.

  • Donald John Trump - Presidente de los Estados Unidos

    A lo largo de estos años, la noticia en la web es calificada como una de las principales fuentes de información alternativas, dado que a menudo cubre temas ignorados por los medios de comunicación escrita. Noticias Del Día En La Web 2020.

  • Vladímir Vladímirovich Putin - Presidente de Rusia

    A lo largo de estos años, la noticia en la web es calificada como una de las principales fuentes de información alternativas, dado que a menudo cubre temas ignorados por los medios de comunicación escrita. Noticias Del Día En La Web 2020.

domingo, 24 de diciembre de 2017

ALBERTO FUJIMORI SALIO DE LA CARCEL GRACIAS A PPK | PEDRO PABLO KUCZYNSKI CONSIDERADO EL TRAIDOR DEL PERÚ 2017 | PKK ES EL MAS ODIADO POR EL PERÚ




El expresidente Alberto Fujimori cumplió solo 10 de los 25 años a los que fue sentenciado.

PPK otorgó el indulto humanitario a  cuatro reos.
Libre. Alberto Fujimori ha salido libre sin cumplir su condena. Este domingo, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, firmó el indulto humanitario para el exmandatario y en las próximas horas saldrá de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (DIROES) luego de 10 años.

El Gobierno ha basado la decisión en la cada vez más deteriorada salud de Fujimori. Desde 1997 se viene tratando una lesión en la lengua, que en los últimos años lo ha obligado a internarse varias veces en el hospital. Además, debido al encierro y al estrés ha sufrido depresiones, taquicardias y gastritis severa, según sus médicos.

Tira y afloja

Desde que PPK ganó las elecciones en 2016, la familia del líder histórico del fujimorismo ha solicitado el indulto para que pueda pasar sus últimos días en casa, una decisión que el actual presidente dijo que estaba evaluando. Sin embargo, muchos críticos han asegurado que esta es una estrategia para obtener su libertad y permitirle volver al escenario político para impulsar la candidatura de su hija Keiko, quien ha perdido las últimas dos elecciones presidenciales.

Otros han dicho que esto favorecerá a su hijo Kenji, congresista de la República por Fuerza Popular, quien ha acusado recientemente a la mayoría de miembros de su bancada de no haber hecho nada para obtener la libertad de su padre, líder histórico del partido.

Fujimori fue elegido presidente del Perú en 1990 y luego de dos reelecciones gobernó hasta que renunció a su cargo en 2001 mediante un fax enviado desde Brunei.
La página más reciente de esta historia se escribió en la reciente votación de la moción de vacancia presidencial. Fuerza Popular no alcanzó los votos necesarios porque Kenji Fujimori y otros nueve parlamentarios se abstuvieron. Según Héctor Becerril, el menor de los Fujimori negoció el indulto de su padre con el Gobierno a cambio de abstenerse.

El juicio del siglo

En abril de 2009, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó a Fujimori a 25 años de prisión tras determinar que fue autor mediato de homicidio calificado con alevosía, lesiones graves y secuestro agravado cometido por el Grupo Colina en Barrios Altos (1991) y en La Cantuta (1992), y por los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer durante el autogolpe de abril de 1992. "Este tribunal declara que los cuatro cargos se encuentran probados más allá de toda duda razonable, y la sentencia es condenatoria", indicó el juez César San Martín.

Atrás quedó el histriónico “Soy inocente” en la única declaración que hizo el expresidente durante el proceso. También fue sentenciado por suplantar a un fiscal para allanar ilegalmente la casa de Trinidad Becerra (esposa de Vladimiro Montesinos), de pagarle 15 millones de dólares a su ex asesor y por espionaje telefónico, pago a medios de comunicación y compra de congresistas. Todas fueron condenas menores a 8 años que ya se cumplieron.

domingo, 17 de diciembre de 2017

VACANCIA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL PERÚ PODRIA SER UN PACTO ENTRE ODEBRECHT Y FUERZA POPULAR PARA LIBRAR A KEIKO FUJIMORI

CRISIS POLÍTICA EN EL PERÚ

Para el ex diputado Tirso Vargas, la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczyski, se podría tratar de un “pacto” entre Odebrecht y Fuerza Popular para librar de toda culpa a Keiko Fujimori.

“Es sospecho que los documentos de pago a PPK suelte Odebrecht en momentos que el Ministerio Público solicitaba la supuesta prisión preventiva de Keiko Fujimori”, explicó en Agenda Regional de Pachamama Radio.

Con el impulso de la vacancia presidencial es posible la existencia de un “pacto” entre Fuerza Popular y Odebrecht; teniendo en cuenta que la constructora brasileña hizo las mismas maniobras en Ecuador y Brasil.

Indicó que Odebrecht busca “blindaje” a través del Congreso de la Republica, mientras Fuerza Popular trabajar para que su lideresa Keiko Fujimori no sea investigada por lavado de activos.

COMUNICADO: ELECCIONES EN LA UNA PUNO EMPIEZA ESTE LUNES 18/12/2017

CRONOGRAMA DE ELECCIONES EN LA UNA PUNO
Universidad Nacional del Altiplano, Elección de representantes de docentes, estudiantes graduados y administrativos, ante la Asamblea Universitaria, Consejo Universitario y Consejos de Facultad, en el marco de la Ley Universitaria Nº 30220.

Lunes 18 de diciembre, votación de docentes, graduados y administrativos, local de votación: Escuela de Posgrado, ciudad universitaria

Martes 19 de diciembre, votación de estudiantes de pregrado y estudiantes de posgrado.

-Estudiantes de las escuelas profesionales del área de Ingenierías, local de votación: Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, (esquina del Jr. Grau y Jr. Conde de Lemus).

-Estudiantes de las escuelas profesionales del área de biomédicas, local de votación: CEPREUNA (Jr. Acora 235).

-Estudiantes de las escuelas profesionales del área de Sociales, local de votación: Centro de Educación Continua (barrio Bellavista).

-Estudiantes de las facultades de Ciencias Contables y Administrativas y Facultad de Ingeniería Económica, local de votación: Edificio Administrativo (Av. El Ejercito 329).

-Estudiantes de Posgrado, local de votación: Centro de Idiomas (Parque Pino).

El acto de votación se inicia a las 7.30 de la mañana, hasta las 3.00 de la tarde, debiendo los electores portar su Documento Nacional de Identidad DNI.
Puno, diciembre del 2017
Comité Electoral de la UNA Puno

NOMBRES DE LOS MINISTROS DEL PERÚ (ACTUALIZADO DICIEMBRE 2017)

MINISTROS QUE JURAMENTARON EL DOMINGO 17 DE SETIEMBRE DEL 2017


• Presidenta del Consejo de Ministros:
Mercedes Aráoz Fernández (Reemplaza a Fernando Zavala Lombardi)

• Ministro de Economía:
Claudia Cooper Fort (Reemplaza a Fernando Zavala Lombardi)

• Ministro de Defensa:
Jorge Nieto Montesinos

• Ministro de Relaciones Exteriores:
Ricardo Luna Mendoza

• Ministro del Interior:
Carlos Basombrío Iglesias

• Ministro de Justicia y Derechos Humanos:
Enrique Mendoza Ramírez (Reemplaza a Marisol Pérez Tello)

• Ministra de Educación:
Idel Vexler Talledo (Reemplaza a Marilú Martens Cortés)

• Ministra de Salud:
Fernando D'Alessio Ipinza (Reemplaza a Patricia García Funegra)

• Ministro de Agricultura:
José Manuel Hernández Calderón

• Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo:
Alfonso Grados Carraro

• Ministro de Comercio Exterior y Turismo:
Eduardo Ferreyros Küppers

• Ministro de Energía y Minas:
Cayetana Aljovín Gazzani

• Ministro de la Producción:
Pedro Olaechea Álvarez - Calderón

• Ministro de Transportes y Comunicaciones:
Bruno Giuffra Monteverde

• Ministro de Vivienda y Construcción:
Carlos Bruce Montes de Oca (Reemplaza a Edmer Trujillo Mori)

• Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables:
Ana María Choquehuanca de Villanueva

• Ministro de Ambiente:
Elsa Galazar Contreras

• Ministro de Cultura:
Salvador del Solar Labarthe

• Ministra de Desarrollo e Inclusión Social:
Fiorella Molinelli Aristondo.

miércoles, 16 de marzo de 2016

CONVOCATORIA A PROCESO DE CONTRATO DE PLAZAS DE DOCENTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR REGIÓN PUNO -2016

CONVOCATORIA A PROCESO DE CONTRATO DE PLAZAS DE DOCENTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR REGIÓN PUNO -2016.


DESCARGAR CUADRO DE PLAZAS VACANTES

miércoles, 29 de abril de 2015

UANCV DESIGNA A EFRAIN MURILLO (EX-ALCALDE AZANGARO) COMO COORDINADOR DE LA SEDE AREQUIPA

AREQUIPA.-
Las redes de vínculos anormales, siguen presentándose dentro de la Universidad Andina de Juliaca dentro de sus filiales en otras regiones, esta vez con una designación escandalosa de Efrain Murillo como coordinador de la sede de la UANCV en Arequipa.

El personaje en mención fue criticado duramente cuando era burgomaestre de la provincia de Azangaro, además con una serie de irregularidades en la construcción de obras por lo cual el Jurado Nacional de Elecciones lo sacó del cargo por un sentencia condenatoria.

Según fuentes confidenciales la otorgación del cargo a Murillo fue por presuntos favores que obtuvo cuando por ser dirigente estudiantil en dicha casa superior de estudios.

jueves, 2 de abril de 2015

BALLENA DE 18 METROS QUEDO VARADA EN LA PLAYA DE AREQUIPA

PERÚ - AREQUIPA:

Esta mañana los pobladores de la localidad de La Planchada, se sorprendieron al ver una enorme ballena gris varada en la playa (de esta zona costera de Arequipa). El animal, probablemente tipo azul, presenta golpes y heridas por todo el cuerpo. 


Los pescadores de la zona estiman que la ballena gris fue varada por el mar debido a los oleajes, las lesiones fueron causadas por las rocas.  

El lugar donde el animal fue encontrado está lleno de rocas. Los pobladores llegaron al lugar para tomarse fotos con el cuerpo de la ballena, como si se tratara de una atracción turística.

miércoles, 18 de febrero de 2015

LA NSA DESDE 1996 INTRODUCE SOFTWARE ESPÍA EN TU DISCO DURO

La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos(NSA) habría ocultado software de espionaje en todos los discos duros.

Seguramente creas que puedes eliminar el software malicioso del disco duro de tu ordenador o de un dispositivo como un smartphone o tableta. ¿Pero qué pasa si el software espía esta en el propio firmware del disco duro? Pues sencillamente que no tienes manera de detectarlo ni eliminarlo, ya que el firmware (el software que controla el funcionamiento fundamental del disco duro) no es accesible por el ordenador, y ni siquiera tras formatear el disco desaparece. Pues bien, según ha descubierto Kasperksy, la NSA lleva desde 1996 introduciendo software espía en los discos duros de fabricantes tan populares como Western Digital, Seagate, Toshiba, IBM o Samsung… es decir que los discos duros de los principales fabricantes ya venían infectados de fábrica en su firmare lo que lo hace que este “spyware” fuese indetectable e imposible de eliminar.

Según explica Kaspersky, este software ha sido encontrado en ordenadores personales de 30 países con una mayor incidencia en Iran, Rusia, Pakistan, Afghanistan, China, Mali, Syria, Yemen y Argelia. Los objetivos del espionaje incluyen instituciones gubernamentales y militares,empresas de telecomunicaciones, bancos, compañías energéticas, centros de investigación nuclear, medios de comunicación y activistas islámicos. Kaspersky no ha hecho público el gobierno que ha estado detrás de este espionaje pero ha indicado que está desarrollado por el llamado grupo Equation vinculado a Stutnex, la ciber-arma creada por la NSA que fue utilizada para atacar el proyecto de enriquecimiento de uranio de Iran.

Por otro lado, un antiguo empleado de la NSA ha confirmado a Reuters que el análisis de Kaspersky es correcto y que estos programas espía son tan valiosos dentro de la agencia como Stutnex. Otro antiguo operativo de la NSA también ha confirmado que la NSA había desarrollado este spyware para los discos duros, aunque no ha explicado que espionaje se ha llevado a través suyo.

Kaspersky ha hecho públicos los detalles técnicos de su investigación, que permitirá ayudar a las instituciones infectadas a detectar el software espía que puede llevar instalado en sus sistemas desde hace más de una década.

Fabricantes como Western Digital o Seagate han declarado que no tenían idea de la existencia de estos programas espía, mientras que otras empresas como Samsung han declinado hacer comentario alguno. Sin embargo, Costin Raiu, investigador de Kaspersky, señala que es imposible que la NSA haya podido introducir este software espía sin tener acceso al código fuente que gobierna el disco a bajo nivel. Según los ex empleados de la NSA consultados por Reuters, la agencia tendría diversas formas de obtener el código fuente de los fabricantes de discos duros, desde hacerse pasar por desarrolladores hasta obligar a las empresas que quieran vender productos a instituciones como el Pentágono a proporcionar el código fuente para asegurarse de que es seguro.

La publicación de estas actividades es sin duda un nuevo golpe para las relaciones de países como China y las empresas de tecnología occidentales. Recientemente, Apple ha accedido a una inspección por parte del gobierno chino al código fuente de sus dispositivos móviles que iban a ser vetados por entender que podían contener software espía y el gobierno chino ha anunciado además que está elaborando regulaciones que obligarán a los proveedores de tecnología que trabajen con bancos chinos a proporcionar el código fuente de sus productos para ser inspeccionado.

RAPIDSHARE CERRARA EL 31 DE MARZO... ADIOS RAPIDSHARE

El sitio para compartir archivos RapidShare dejará de brindar su servicio el próximo 31 de Marzo. Los usuarios deberán hacer una copia de los contenidos antes de esa fecha ya que la empresa comunicó que borrará toda la información que alberga.
RapidShare publicó un comunicado en su página web que cerrará al concluir marzo. Además aclaró que sus usuarios con cuentas Standard Plus y Premium podrán utilizarlo únicamente hasta el 28 de Febrero.
“Recomendamos a todos los clientes para asegurar sus datos. Después de 31 de Marzo 2015 todas las cuentas ya no serán accesibles y se eliminarán de forma automática”, aclaró la compañía. “Gracias por tantos años de confianza”, finalizó la nota sin mencionar los motivos de su quita en el mercado.

RapidShare nació en el 2002 en Suiza como un servicio que permitía compartir archivos. En sus primeros años alcanzó millones de cuentas activas por mes e incluso pudo mantenerse en pie y cumplir con las leyes luego del conflicto con Megaupload. Adiós RapidShare, quedarás como un buen recuerdo de quienes alguna vez te usaron.

jueves, 5 de febrero de 2015

MI PAPÁ ME MIENTE - UN VÍDEO PARA REFLEXIONAR

publicidad a veces nos muestra piezas creativas que conmueven a miles de personas. Este es el caso de una campaña comercial de Met Life, una aseguradora internacional que busca dejar en claro todos los sacrificios que es capaz de hacer un padre por sus hijos. 

El comercial titulado "My dad"s story: Dream for My Child" (La historia de mi papá: sueño para mi hija), muestra a un padre soltero junto con su menor hija. La vida familiar aparenta ser muy feliz. Él la acompaña al colegio, la lleva a pasear, le compra cosas. Hace todo para complacer a su hija y para que nada le falte. 

Sin embargo, por más que disfrute de todo lo que su padre le brinda, la niña intuye que algo no anda bien. Ella se percata que su padre sufre, está cansado y no la pasa tan bien como aparenta. “Mi papi quiere que me vaya bien en el colegio. Mi papi es genial. Pero él miente”, declara la menor en el spot. Ahí se empieza a conocer la verdadera historia del sacrificado padre.

La niña protagonista del video decide escribir una carta. En ella aclara que sabe que su papá no es millonario, que su papá anda muy cansado, que carece de un trabajo y que la pasa realmente mal. “Él miente por mi culpa”, añade. 

Casi al final del video subido a YouTube, el padre lee la carta y no puede evitar derramar unas lágrimas. La niña lejos de recriminarlo, lo abraza muy tiernamente. La grabación se torna emotiva y padre e hija lloran juntos.

domingo, 18 de enero de 2015

RESULTADOS DEL EXAMEN DEL 18 DE ENERO DEL 2015 A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO

RELACIÓN DE INGRESANTES A LA UNA PUNO DEL EXAMEN DE ADMISIÓN DEL 18 DE ENERO DEL 2015


Medicina Veterinaria y Zootecnia
1 7101517 CALIZAYA POCCOHUANCA, JURGEN ENRIQUE 2145
2 7358027 FLORES FIGUEROA, LESLIE YADHIRA 2063
3 7362375 CORNEJO ZAIRA, IRACEMA ANTUANE 1919
4 7292648 FLOREZ HUAHUACCAPA, CARLOS ANTONIO 1879


Enfermería
1 7338241 ANCCASI CARBAJAL, NELY BRISEIDA 2574
2 7317179 YANA VILCA, NADY JANETT 2545
3 7579293 MAMANI QUISPE, DIANA CAROLINA 2331
4 7040678 COAQUIRA SUAQUITA, KAREN CLAUDIA 2257
5 7034793 HUANCA QUISPE, JAKELYN 2244
6 7008377 ZEGARRA ORTIZ, MARIA ANGELICA 2223
7 7034339 ARACAYO IQUISE, DANI MARGOT 2211
8 7219903 INQUILLA APAZA, JANET ERIKA 2134
9 7168968 HUAMANTUCO PACOSONCO, KAREN NELYDA 2099
10 7181931 CARCAUSTO MACHACA, MICHELL CATALINA DE SIENA 2097
11 7140840 DIAZ MUCHICA, NASHIA ANGGI 2065
12 7030894 FRANCO CUENTAS, LESLIE BEATRIZ 2045
13 7000341 CARPIO INQUILLA, ANGELA ALMENDRA 2035
14 7160190 CALCINA AGUIRRE, LUZ REYNA 1975
15 7327246 GONZALES VARGAS, JAZMIN CANDELARIA 1961
16 7268012 TICONA PARI, GIMENA KAREN 1955
17 7458149 TISNADO BERRIOS, MARITZA 1945
18 7637333 MAMANI MONRROY, DINCE DENIS 1945
19 7020231 TAPIA QUINTO, LESLY YANELA 1917
20 7588159 QUISPE CUCHILLO, ANALI DEISY 1916
21 7006506 VALDEZ MENDOZA, LADY WENDY 1908
22 7147796 ARIAS CUTIPA, EDITH YHOSY 1906
23 7310643 HUANACUNI ZAIRA, ANGELA LIZBETH 1905

Biología
1 7381786 ALCOS TITO, CRISTHIAN RUBEL 2289
2 7465156 SARMIENTO YANCACHAJLLA, WALTHER ANDERSON 2265
3 7028477 MUÑOZ MATAMET, AILI ARIANA 2215
4 7016826 CONDORI JIMENEZ, MIRIAN JENNIFER 2119
5 7253550 QUISPE ARIAS, YESSIRA ANGELICA 2025
6 7601576 CHOQUE MESTAS, KEVIN RONALDO 2023
7 7540117 HUACANTARA QUIROZ, KELLY 2002
8 7377136 HILARI HUILLCA, ANABEL YANINA 2000
9 7006277 SOTO HOLGUIN, BETSI YANDIRA 1991
10 7325089 TITO CHAIÑA, VICTORIA ALEJANDRINA 1945
11 4811768 SUCTO CUCHO, NAYER RICHART 1909
12 7004261 RIOS SOTO, JHASMIN KATHERINE 1907
13 7031971 PAREDES GOMEZ, LUZ MERY 1876
14 4669445 PACHA DEZA, ERNAN 1871
15 7387404 URVIOLA PONCE, DIANA LEONOR 1859

Medicina Humana
1 7300669 QUISPE TRUJILLO, MARIELA MERCEDES 3195
2 7097713 MESTAS FLORES, YAZMHEL YANINA 3085
3 7366841 MELENDEZ VALDIVIA, CHELSEA DENYSE 3050
4 7016572 CONDORI QUISPE, MIGUEL RAUL 3005
5 7599882 REYNA QUIÑONES, BRYAN ABEL 2998
6 7023847 TINTAYA QUISPE, MARQUINIO 2965

Nutrición Humana
1 7324381 VELIZ QUITO, YOSIP ERWIN 2429
2 7694781 CARBAJAL ALLPACCA, GABRIELA EVELIN 2355
3 7311844 CHALCO CANCHARI, ERIKA MAGALY 2245
4 4774870 CAPAJAÑA GOMEZ, DENNIS CLIETHON 2220
5 7007600 ITO CAPRA, DAYNA DIOSELINE 2219
6 7509339 RAMOS CONDORI, WILLIAM ARTHUR 2179
7 7015707 SUCAPUCA PAREDES, MARTHA NOEMI 2098
8 7713583 CACERES VELASQUEZ, MARGARETH PILAR 2055
9 7016433 LARUTA ARENAS, YUDMILI YASILMA 2025
10 7249298 CARCAUSTO HANCCO, YESENIA YUDY 1897

Odontologia
1 7729335 MARIN SANCHEZ, JACKELINE MEDALIT 2724
2 7171548 CAUNA MUCHICA, GUIDO ROMMEL 2699
3 7609775 RAMOS QUISPE, MELANI TANIA 2556
4 7020395 NEGREIROS ALVAREZ, NESTOR ROBERT 2505
5 7016316 CALATAYUD MAMANI, YURY 2485
6 4785594 MAMANI ADCO, WILLY 2455
7 7732462 CHALCO TACCA, YAMELI SUSAN 2397
8 7311185 SARAVIA APAZA, MAYRA GUADALUPE 2369

Ciencias Contables
1 7614876 ATENCIO PILCOMAMANI, TONY BELMONTH 2683
2 7354637 YUJRA ALEJO, NATTY LUCY 2564
3 7043841 HERRERA QUISPE, SHAKIRA NAYSHA 2523
4 7009327 CHUQUECAJIA HUARACCALLO, JHON OFFER 2512
5 7348030 ANCACHI ANCACHI, JUAN CARLOS 2479
6 7137234 TURANO VILCA, ANA ESTEFANY 2447
7 7180422 OTAZU MACHACA, VCTOR CAYETANO 2439
8 7566160 CHIPANA POMA, YIMY CLINTON 2433
9 4662534 CARCAUSTO RAMIREZ, ESTANISLAO WILVER 2396
10 7716754 CHATA CHURA, NIDIA OLGA 2383
11 7085283 APAZA CATACHURA, ANA LISBETH 2379
12 7294255 VELASQUEZ YANAPA, LEIDY LUCY 2349
13 4787949 LUPACA LLANQUE, LIDIA 2338
14 7693311 MAMANI MAMANI, NORMA 2333
15 4327148 MAMANI LIMA, ROSA NELLY 2319
16 7012420 YANQUI QUISPE, ROSMERY 2311
17 4466994 MENGOA PEÑARANDA, TATIANA SILVANA 2301
18 7056736 CHIPANA QUIÑONEZ, NELY OLINDA 2295
19 7009833 ZAPANA COLQUE, MARIBEL 2239
20 7076567 MENDOZA CALSINA, PERCY ELVIS 2214
21 4835109 MAMANI HUANCA, RONALD WILLIAMS 2209
22 7159712 COTRADO CHAHUARES, HEIDY MASSIEL 2209
23 4599697 MAMANI RIVERA, EFRAIN 2203
24 7004219 PEREZ QUISPE, EDITH 2201
25 7134761 APAZA LEON, CARMEN ASIEH 2183
26 4338695 MAMANI MAMANI, JESUS 2179
27 4628654 SILLO LARICO, RAUL GABINO 2159
28 7017920 CCARI PINEDA, LEYDI YANETH 2154
29 7018857 ARUQUIPA CRUZ, CARLOS ALBERTO 2153
30 7680258 HUACOTO MAMANI, CESAR AUGUSTO 2151
31 7033061 YANA MAMANI, RICHAR 2149
32 7642829 QUISPE MACHACA, GLADYS 2133
33 7544628 MACEDO MONTES, CRISTOPHOER ISRAEL 2131
34 7013993 BECERRA PAREDES, EDER PAUL 2131
35 7310756 CASTILLO GOMEZ, MARIA FERNANDA 2129
36 7593092 QUISPE JALLAHUI, MARY ISABEL 2129

Trabajo Social
1 7134850 TTITO SURCO, LICETTE 1959
2 4715784 LUQUE LOPEZ, RICHARD GABRIEL 1939
3 7197700 PARI BELLIDO, LIS MARISOL 1913

Sociología
1 4651445 BELTRAN MOLINA, GUSTAVO JEFFRY 2231
2 7658341 CAZORLA OVIEDO, RONALD DIEGO 2093
3 7288263 MENDOZA CHURATA, OLGER 1973
4 4492308 CONDORI CHAMBILLA, DAVID JUSTO 1946
5 4833867 TUTACANO VALERIANO, ADELA SILVIA 1936
6 4872256 SANCHEZ ESCOBAR, HENRY FLAVIO 1930
7 7254074 QUISPE QUISPE, GLADIS 1920
8 7352557 DIAZ AMANQUI, EDINSON 1910
9 7189000 MALDONADO QUISPE, MARISOL 1897
10 7102486 CALDERON NAYHUA, JOSE LUIS 1892

Educación Primaria
1 7221131 HUALLPA AGUILAR, NILDA ELIZABETH 2051
2 7385584 SUCARI QUISPE, SINDIA ROSMERI 1921
3 7008281 CACHICATARI MOLINA, BRIGITHE SUSAN 1903

Educación Inicial
1 7381078 QUISPE TITE, WILLIAM BRANH 1997
2 7007930 YANCACHAJLLA CHOQUEHUANCA, RAQUEL 1957
3 4688351 CHAMBI MONTEAGUDO, LISBETH 1954
4 4858505 CHOQUE HUANCA, HANNA DIANA 1953
5 7393871 VELETO ILLACUTIPA, MARIA LUZ 1913

Educ. Sec.: Lengua, Lit. Psicol. y Filosof.
1 7294601 MAQUERA VALERIANO, FIORELLA MARGOTH 2099
2 4422036 ESPINOZA ACERO, HERNAN NOE 1994
3 7212911 TURPO CALSIN, LISET MARILIA 1955

Antropología
1 7247860 MAQUERA CAHUANA, KARINA JHANET 2259
2 7381788 TITO NEIRA, JORGE JOHAN 2175
3 7327246 RODRIGUEZ URTIAGA, MARIA ISABEL 2039
4 7705403 LABRA QUISPE, MARIELA MILAGROS 1887

Derecho
1 7171976 CHALCO CONDORI, KATERIN MELISSA 2607
2 7366851 CONDORI PARI, NELSON MELQUIADES 2559
3 7215897 ÑACA RAMIREZ, DAVIS RURIK VAN 2541
4 7377394 MAYTA SANDOVAL, LUZ MARIBEL 2455
5 7353822 SIGUAIRO MAMANI, RUBEN 2454
6 7218449 CHOQUE LLACSA, EDDY ROGER 2442
7 7215844 ANCCASI ALANOCA, TANIA ESMERALDA 2379
8 7010909 APAZA PAYE, MARIE LIZETH 2339
9 7285134 QUISPE LOAIZA, MAYSHA YESET 2321
10 7077623 PALOMINO TRUJILLO, GROVER ALEX 2311
11 7173361 COAQUIRA VELASCO, ROGGER ROSELL 2309
12 7189001 GAMARRA VALERIANO, JORGE ANTONIO 2307
13 7648078 CRUZ ARACAYO, JUAN ALDO 2297
14 7192263 GALINDO LEANDRES, GALEAN ANTONY 2279
15 7651852 LLAHUILLA MAMANI, DAVID JESUS 2265
16 7523380 PARIAPAZA FLORES, CHRISTIAN 2251
17 7545837 VILCA BARRANTES, SAUL GUSTAVO 2249
18 7037348 SALAS COAQUIRA, NATALI HERLINDA 2240
19 7429852 SOSA PERAZA, YENIFFER CAROLINA 2239
20 7046127 QUEQUE CONDORI, MILTON 2233

Turismo
1 4718864 APAZA MAMANI, LUIS ALBERTO 2193
2 7056011 AVENDAÑO AVENDAÑO, LUZ ERIKA 2177
3 7302260 HANCCO QUIÑONEZ, ANABEL CARMEN 2129
4 7036659 CHOQUE SUTTA, BRYAN SAUL 2062
5 7547612 CHAVEZ CASTILLO, MEGALITH JHAQUELY 2043
6 7547316 GALLEGOS YUCRA, MERY ELIANA 1987
7 7619730 QUISPE MAMANI, DIANA ESTEFANIA 1967
8 7709952 MEDINA LOPEZ, MARTHA AUGUSTA 1965
9 7076731 COLQUE FOROCA, JORGE MIGUEL 1961
