Lo Que No Se Publica En La TV, Lo Publicamos Aqui.

test banner
  • Martín Alberto Vizcarra Cornejo - Presidente del Perú

    A lo largo de estos años, la noticia en la web es calificada como una de las principales fuentes de información alternativas, dado que a menudo cubre temas ignorados por los medios de comunicación escrita. Noticias Del Día En La Web 2020.

  • Donald John Trump - Presidente de los Estados Unidos

    A lo largo de estos años, la noticia en la web es calificada como una de las principales fuentes de información alternativas, dado que a menudo cubre temas ignorados por los medios de comunicación escrita. Noticias Del Día En La Web 2020.

  • Vladímir Vladímirovich Putin - Presidente de Rusia

    A lo largo de estos años, la noticia en la web es calificada como una de las principales fuentes de información alternativas, dado que a menudo cubre temas ignorados por los medios de comunicación escrita. Noticias Del Día En La Web 2020.

viernes, 27 de junio de 2014

NUEVA LEY UNIVERSITARIA, CONOZCA LOS 10 PRINCIPALES CAMBIOS DE ESTA LEY 23773

Con 56 votos a favor, 46 en contra y 3 abstenciones, ayer el pleno del Congreso de la República aprobó el proyecto de la Nueva Ley Universitaria, donde el presidente de la Comisión de Educación, Daniel Mora, tuvo que retroceder en varios aspectos para lograr la aprobación. De esta manera quedará derogada la Ley Universitaria Nro. 23733.

conozca los 10 nuevos cambios que se aplicaran:

1.- ADIÓS A LA ANR
Con la actual Ley 23733, el máximo organismo que regula las universidades es la Asamblea Nacional de Rectores (ANR); pero con la nueva Ley desaparece la ANR para ser reemplazado por la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU), que lo integrarán 7 miembros y tendrá 17 atribuciones. La SUNEDU estará adscrita al Ministerio de Educación para su supervisión.
La SUNEDU autorizará el otorgamiento de licencias de funcionamiento (licenciamiento) que hasta ahora lo realizaba el Consejo Nacional para el Funcionamiento y Acreditación de Universidades (CONAFU) que desaparecerá. Asimismo, tendrá la función de fiscalizar la inversión de recursos públicos y proponer al MINEDU para que éste apruebe las políticas de su gestión.
La elección de los 7 miembros del consejo directivo de la SUNEDU, estarán a cargo del Consejo Nacional de Educación (CNE). Los miembros ingresarán por concurso público (02 representantes de universidades públicas, 01 de universidades privadas y 02 ciudadanos con grado de doctor), los otros 2 lo integrarán 01 representante de CONCYTEC y el superintendente (quien lo presidirá) será designado por el MINEDU (cargo de confianza).
2.- VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN
La Nueva Ley dispone la eliminación del vicerrectorado administrativo para reemplazar en su lugar con el vicerrectorado de investigación, esto para darle mayor impulso a la investigación. La norma determina la creación de la “gerencia administrativa y profesional” para que cumpla las funciones del vicerrector administrativo.
3.- CATEDRÁTICOS A DEDICACIÓN COMPLETA
La nueva Ley, también precisa que el 25% de los profesores de cada universidad deberán ejercer su trabajo a tiempo completo, y los catedráticos que realicen investigaciones deberán ser remunerados en 50% más, respecto a sus ingresos totales.
4.- ADIÓS NOMBRAMIENTO ETERNO
El nombramiento de docentes con esta Nueva Ley Universitaria dejará de ser eterno, pues será solo de 3 años para los profesores auxiliares, de 5 para los asociados y de 7 para los principales. Al vencimiento de dicho periodo, los profesores serán ratificados, promovidos o separados de la docencia, previa evaluación. Para ser docente se debe tener mínimo grado de magister.
5.- ACREDITACIÓN VOLUNTARIA
Con el ingreso de la Nueva Ley Universitaria, la acreditación pasó a ser voluntaria tanto para las universidades públicas como privadas, teniendo un retroceso el proyecto de ley planteado inicialmente por Mora, pues las universidades momentáneamente se libraron de la amenaza de cierre y clausura; sin embargo, para algunas carreras la acreditación será obligatoria pero no para toda la universidad y Daniel Mora advirtió que habrá una reevaluación de las universidades existentes y se les dará plazos para que incrementen su calidad “y si no cumplen con esos plazos, serán cerradas”.
6.- VOTO UNIVERSAL A MEDIAS
En tanto, sobre la elección de las autoridades universitarias, la Ley 23733 establece elecciones universales tanto en las universidades públicas como privadas. Con la Nueva Ley, solamente las autoridades universitarias de las universidades públicas se someterán a elecciones universales, en cambio las privadas no, se regirán en sus propios estatutos; es decir, la Ley es más flexible para las universidades privadas. En universidades públicas, el rector y los dos vicerrectores, serán elegidos por votación universal y deberán presentarse en lista única, debiendo obtener más del 50 % de los votos ponderados de los estudiantes y docentes.
7.- ADIÓS BACHILLER AUTOMÁTICO
Otra regulación de la Nueva Ley Universitaria en relación a la actual Ley Nro. 23733 es que a partir de la fecha de la publicación de la ley, los egresados de una universidad pública o privada deberán obtener su bachiller presentando un trabajo de investigación (tesina) que deberán iniciar a partir del último ciclo. Se eliminó la obtención de bachiller automático, ahora es obligatoria la sustentación de la tesina.
8.- IDIOMA EXTRANJERO OBLIGATORIO
Un aspecto que ya se venía discutiendo desde hace buen tiempo es que los egresados para la obtención del bachiller deberán acreditar (presentar certificados de estudio) a la universidad pública o privada donde concluyeron sus estudios de pregrado, el dominio de idioma nativo o extranjero de preferencia inglés.
9.- TITULACIÓN EN LA MISMA UNIVERSIDAD
Con la Ley 23733, los estudiantes que concluían sus estudios de pregrado en una universidad pública o privada podían elegir cualquier universidad del país para poder obtener su título profesional; con la Nueva Ley Universitaria, los bachilleres solo podrán obtener su grado de licenciatura en la universidad donde concluyeron sus estudios de pre grado.
10.- LICENCIATURA SIN TESIS

La obtención del grado de licenciado continúa con la misma modalidad, pues no hay diferencia entre la Ley 23733 y la Nueva Ley Universitaria, pues en ambas, los bachilleres deberán presentar obligatoriamente una tesis de investigación, pero también pueden presentar un trabajo de suficiencia profesional u otra modalidad que la universidad establezca, como los de actualización.

domingo, 22 de junio de 2014

PERÚ: ORELLA AMENAZA A MILAGROS LEIVA CON DENUNCIARLA POR 100 MILLONES DE DOLARES

PERÚ-LIMA:
El empresario Rodolfo Orellana Rengifo envió una carta a la periodista Milagros Leiva para advertirle que la demandaría por 100 millones de dólares tras sus recientes denuncias periodísticas.

La periodista reveló en su programa "Sin Peros en la Lengua" que Orellana remitió una carta en la que la invita a una conciliación, antes de proceder con denunciarla.

Como recordará, el empresario acusado de estafar con terrenos y de presunto delito de lavado de activos, ha demandado a varios periodistas que presentan denuncias en su contra, casos que han sido admitidos con celeridad en el Poder Judicial y el Ministerio Público.

"El señor Orellana amenaza con demandar a este programa por US$ 100 millones...Señor Orellana, yo soy una periodista y lo único que hago es hacer mi trabajo, yo no hice inventos ni bullying mediático, yo no digo que usted lidere una mafia de lavado de activos, lo dice la exprocuradora Julia Príncipe, el procurador Christian Salas y una fiscal", recordó Leiva.

Sin embargo, la periodista dio derecho a réplica a Orellana e incluso insistió hoy con invitarlo a su programa para que presente sus descargos. "Quiere enjuiciarnos, nos llama a conciliación...no le tengo miedo, estoy haciendo mi trabajo, la verdad está detrás de este equipo honesto, aquí nadie nos pagó un centavo para investigar", remarcó.

Finalmente, Leiva le pidió al empresario que "deje de ser prepotente con los periodistas", y pidió al presidente del Poder Judicial (PJ), Enrique Mendoza, a que tome cartas en el asunto.

martes, 17 de junio de 2014

PERÚ: MUEREN TERRORISTAS TRAS ENFRENTAMIENTO CON LA FF.AA.

AYACUCHO - PERÚ:
Tres presuntos senderistas muertos es el saldo de un violento enfrentamiento entre las Fuerzas Especiales Combinadas (FEC) y una columna de Sendero Luminoso (SL) liderada por el camarada "Renan".

Según nuestro corresponsal Jorge Alberto Carhuallanqui, el enfrentamiento ocurrió la madrugada de hoy en un poblado ubicado en el jurisdicción de la provincia cusqueña de la Convención, en el Valle delo Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

Personal militar presente en la zona de combate adelantó que fueron abatidos tres subversivos (dos varones y una mujer) -en proceso de identificación-. Además se recuperó un fusil ametralladora modelo MAG (Utilizado por helicópteros).

Trascendió que el operativo de la FEC se desarrolla desde hace una semana, luego que las patrullas ubicaron el desplazamiento de la columna del camarada "Renan" conformada por 14 subversivos.

Se supo que la persecución continúa en la zona, pues hay rastros de sangre en la zona, pues otros senderistas estarían heridos.

En tanto desde Lima, una fuente oficial adelantó que sólo hay tres detenidos y que serían presentados hoy tras ser trasladados al Grupo Aéreo número 8 El informante no precisó si el enfrentamiento dejó víctimas mortales.

lunes, 9 de junio de 2014

SI TIENES 4G LTE EL MUNDIAL BRASIL 2014 ES GRATIS EN TUS MANOS

Movistar presentó hoy una aplicación móvil que permitirá a sus clientes con servicio 4G LTE ver los 64 partidos del Mundial Brasil 2014 sin consumir datos.
La empresa anunció que la aplicación “Movistar Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014” estará disponible desde el 12 de junio para Android y, posteriormente, para iOS.
La empresa resaltó que para acceder a este servicio es necesario contar con un smartphone compatible y encontrarse en alguna de las zonas de los 26 distritos limeños donde hay cobertura 4G LTE.

sábado, 7 de junio de 2014

JULSA SIGUE MATANDO PERSONAS ESTE 2014

hasta cuando van a seguir matando personas la empresa de transportes JULSA, en el Perú es la empresa que lidera los mas gravez accidentes de transito
 VOTA EN LA ENCUESTA DE TU IZQUIERDA

El grave accidente de tránsito suscitado la mañana de ayer (7:35 horas), en el kilómetro 85 de la carretera Puno-Arequipa, en la zona conocida como Pampa de Arrieros, dejó como saldo 12 muertos y 35 heridos, señala el reporte de la Policía Nacional del Perú.
Según las primeras investigaciones, el accidente ocurrió tras despiste del bus de la empresa Julsa de placa A8U 958, que habría sido originado por la excesiva velocidad, tal como narran lo propios pasajeros que sobrevivieron. El vehículo se salió del carril y se recostó fuera de la carretera.
Uno de los testigos que venía en un auto particular detrás del bus de Julsa, informó que el vehículo de pasajeros se salió del carril. "Para mí se ha quedado dormido, porque a 10 segundo antes del accidente el carro se salió de la pista, y cuando quiso reaccionar, se volcó", informó el conductor que ayudó a los heridos.
Se conoce que el bus de la empresa Juliaca, partió a las 2:30 de la madrugada de la ciudad de Puno, en Juliaca recogió pasajeros y salió a las 03:30 a.m, en total abordaron 50 pasajeros que tenían previsto llegar a Arequipa cerca de las 08:30 a.m.; sin embargo nunca llegaron a su destino.
En la zona del accidente, el bus de San Román fue quien primero auxilió a los 5 heridos, lo mismo hicieron algunos carros particulares, luego llegaron los bomberos, serenos municipales y efectivos policiales quienes trabajaron por varias horas en el auxilio de las víctimas. Más tarde cerca del mediodía llegaron los fiscales para realizar el levantamiento de cadáveres.

Los heridos fueron trasladados hasta los hospitales San Juan de Dios y Honorio Delgado; así como Clínica San Juan de Dios y Clínica Arequipa, donde fueron asistidos por los familiares.

domingo, 1 de junio de 2014

UNA PUNO: RELACIÓN DE INGRESANTES DEL EXAMEN GENERAL JUNIO 2014

Relación de ingresantes a la UNA PUNO  por la modalidad de EXAMEN GENERAL realizado este 01 de junio del 2014.


UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
EXAMEN GENERAL JUNIO 2014

MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

| Nro  | dni      | postulante                      | puntaje |
+------+----------+---------------------------------+---------+
|    1 | 46245282 | SANCHEZ RIVAS, PAMELA WINDSOR   |    1940 |
|    2 | 70377030 | SARDON PERALTA, VALERIA ROXANA  |    1480 |
|    3 | 71459603 | CURO CALSIN, ELDHER RENZO       |    1432 |
|    4 | 72752982 | TITO HUACHALLA, YULISA MAILY    |    1410 |
|    5 | 76536348 | OJEDA CHAYÑA, GARY ALEXIS       |    1410 |
|    6 | 72916359 | CRUZ CHAMBILLA, NURYA ANAIS     |    1292 |
|    7 | 73502668 | SANCHEZ QUISPE, ANTHONY RUSBER  |    1280 |
|    8 | 48311107 | MACHACA CCALLA, GROZVY          |    1244 |
|    9 | 73651387 | ESCOBAR GONZALO, YUDISA MERY    |    1240 |
|   10 | 47086424 | LIPA GUTIERREZ, ARTURO FERNANDO |    1202 |
|   11 | 71928793 | COAQUIRA RAMOS, EVELYN PAOLA    |    1162 |
|   12 | 45532027 | PAYI HUANCA, LUIS ALBERTO       |    1160 |
|   13 | 75784685 | ZEA TICONA, DANIELA GUADALUPE   |    1140 |
|   14 | 70377031 | SARDON PERALTA, MARIA ANTONIETA |    1128 |
|   15 | 72513956 | QUISPE QUISPE, RUDY ADONAY      |    1120 |
|   16 | 73499284 | ACROTA CCORAHUA, FRANKLIN       |    1094 |
|   17 | 46201193 | LUPACA LAURACIO, PETER          |    1070 |
|   18 | 73771569 | CALCINA PERALTA, KEVIN ENRIQUE  |    1070 |
|   19 | 70603434 | QUISPE CHATA, LUIS ABDUL        |    1060 |
|   20 | 72161651 | FLORES RAMOS, SHARYL NATALIE    |    1052 |
|   21 | 71537504 | CARTAGENA TTITO, JOSÉ JUNIOR    |    1040 |
|   22 | 77423194 | YUCRA CCOA, RAUL                |    1010 |
|   23 | 73462291 | VILLEGAS NINA, IVAN VICTORIANO  |     984 |
|   24 | 70471998 | SUTTY YANA, SENOVIA             |     982 |
|   25 | 72251123 | YUCRA SARDON, SIDGAR ORLANDO    |     972 |
|   26 | 46997916 | PORTUGAL FLORES, DINO ANDRES    |     970 |
|   27 | 76952549 | PERALTA GOMEZ, DIANA            |     970 |
|   28 | 70398310 | TACANAHUI MAMANI, DIANA MIRIAM  |     960 |
|   29 | 76374561 | ROQUE YANA, VILDENG SERGIO      |     960 |
|   30 | 77348504 | MAMANI HUAYHUA, YANETH MAYORY   |     954 |
|   31 | 70402736 | HUANACUNI CONDORI, JHON BRAYAN  |     950 |
|   32 | 70203866 | VALERIANO LUQUE, LUIS ALEXANDER |     946 |
+------+----------+---------------------------------+---------+

ENFERMERIA
 Nro  | dni      | postulante                           | puntaje |
+------+----------+--------------------------------------+---------+
|    1 | 75222525 | ATENCIO MAQUERA, VICTOR HUGO         |    1694 |
|    2 | 72535771 | PIZARRO ILLANES, PATRICIA EMPERATRIZ |    1558 |
|    3 | 48409025 | TIPO HIRPANOCA, CARMEN ROSA          |    1530 |
|    4 | 70190232 | COAQUIRA QUISPE, CAMILA FIORELLA     |    1506 |
|    5 | 73623741 | TAPIA BARRERA, ANDREA ALEJANDRA      |    1440 |
|    6 | 72037898 | ÑAUPA CALLOHUANCA, MAX JHON          |    1370 |
|    7 | 70211805 | ZEVALLOS VILCA, YESSIRA DIANETH      |    1360 |
|    8 | 70318254 | JARA CAÑAPATAÑA, LIZ NEL             |    1348 |
|    9 | 77153072 | CONDORI MAMANI, SARA                 |    1344 |
|   10 | 71791859 | CHOQUEHUANCA LERMA, BRENDA SHEILA    |    1290 |
|   11 | 76947266 | INFANTES ZEA, SANDRA BRIZETTE        |    1280 |
|   12 | 70308944 | MAMANI MAMANI, LUZ KENNIDY           |    1272 |
|   13 | 75893872 | PARI PAJA, FIORELA                   |    1270 |
|   14 | 71601899 | HUANCACHOQUE QUIÑONES, GRISEL ROCIO  |    1260 |
|   15 | 70452852 | CABANA LEONARDO, KAREN LIZBETH       |    1254 |
|   16 | 70201060 | RODRIGUEZ ALEGRIA, LISSET NINOSKA    |    1248 |
|   17 | 70757577 | PUMAQUISPE SAYA, YANETH              |    1236 |
|   18 | 71981598 | QUISPE YUCRA, FAVIOLA YANET          |    1234 |
|   19 | 72129118 | TIPULA MIRAMIRA, ROSMERY             |    1212 |
|   20 | 73175496 | MOLLOCONDO CHOQUE, DAYSI             |    1190 |
|   21 | 70070773 | JOVE CANQUI, DANIEL DANTE            |    1180 |
|   22 | 70553237 | AGUILAR CJUNO, MARY LUZ              |    1168 |
|   23 | 70312866 | APARICIO GALINDO, YEMIRA NICOLE      |    1162 |
|   24 | 71836187 | ALVAREZ PALOMINO, MARY PAOLA         |    1156 |
|   25 | 72664195 | TITO CCAPA, CAROLINA KATHERINE       |    1150 |
|   26 | 46374010 | ACERO TICONA, YUDY YESICA            |    1144 |
|   27 | 74696888 | PERALTA GOMEZ, MARY LUZ              |    1140 |
|   28 | 71972358 | CASTRO LUPACA, RUDY PAUL             |    1120 |
|   29 | 70413743 | CUBA MAMANI, SANDRA                  |    1090 |
|   30 | 71824407 | QUISPE QUISPE, YUDELIA CARMEN        |    1090 |
|   31 | 70748545 | SUCAPUCA VARGAYA, YOSELIN YUDMILI    |    1080 |
|   32 | 72877400 | VEGA MAMANI, BRUNO HENRY             |    1078 |
|   33 | 70387287 | INOFUENTE CENTENO, TANIA YOSHIRO     |    1070 |
|   34 | 70080947 | PONGO YUCRA, KEIKO ZULMA             |    1064 |
|   35 | 70494446 | PACOMPIA RAMOS, MAYUMY CILENY        |    1060 |
|   36 | 73586044 | MAMANI CACASACA, LEA INES            |    1056 |
|   37 | 72432064 | QUISPE ROQUE, DEYSY MARGOT           |    1044 |
|   38 | 73930751 | VIZCARRA ANCCO, JONATHAN EDGAR       |    1042 |
|   39 | 70758492 | QUISPE RAMIREZ, YAQUELIN ROCIO       |    1040 |
|   40 | 71388346 | CONDORI CONDORI, ROSS MERY           |    1040 |
+------+----------+--------------------------------------+---------+
Universidad Nacional del Altiplano
Comisión Central de Admisión 2014
Examen General Junio 2014

Biología
+------+----------+------------------------------------+---------+ | Nro | dni | postulante | puntaje | +------+----------+------------------------------------+---------+ | 1 | 70754042 | SEGURA LIMACHI, YHENY MARGARITHA | 1604 | | 2 | 70228956 | VELASQUEZ QUISPE, BILL CLINTON | 1430 | | 3 | 10339465 | GALLEGOS OJEDA, FIDEL | 1370 | | 4 | 48726981 | CASAS MAMANI, LUCERO MILAGROS | 1350 | | 5 | 70364129 | SARAYA MAMANI, ALEXANDRA FABIOLA | 1330 | | 6 | 73312616 | CHAMBI CATARI, CARMEN PAOLA | 1330 | | 7 | 70001162 | BENITEZ CARREON, EDUARDO CHRISTIAN | 1324 | | 8 | 76600039 | AYLLON MOLLISACA, DUZELY SAMANTA | 1292 | | 9 | 48439004 | PAUCAR VILCA, BETY YENI | 1252 | | 10 | 72170849 | MAMANI CONDORI, LEONEL ANTONY | 1230 | | 11 | 76693236 | ALANOCA QUISPE, BRAD GUZMAN | 1200 | | 12 | 70810820 | INOFUENTE HANCCO, BLANCA FLOR | 1190 | | 13 | 70046732 | PINAZO APAZA, ANGY ALEXANDRA | 1180 | | 14 | 70121538 | LARICO UGARTE, REINERIO GERALD | 1180 | | 15 | 73052396 | AQUISE CARI, KARIN GIOVANA | 1178 | | 16 | 73194564 | VARGAS ZARATE, GISELA VANESSA | 1170 | | 17 | 70612467 | MAMANI MAMANI, YURI | 1162 | | 18 | 70004335 | LAURA CAPAQUIRA, VICTOR JESUS | 1114 | | 19 | 45521879 | LUCAÑA TITO, MELISSA LORENA | 1112 | | 20 | 72260231 | PEREZ CONDORI, FRANCO IGNACIO | 1112 | | 21 | 72436194 | MOCHICA GALLEGOS, FRANK MARINO | 1108 | | 22 | 70411156 | CHOQUEHUAYTA CCOA, JUAN FISHER | 1070 | | 23 | 70188626 | VITULAS CHOQUE, HEDILBERTO | 1000 | | 24 | 75185982 | QUISPE MAMANI, KARIN FABIOLA | 998 | | 25 | 48093562 | PFUÑO CCUNO, GLORIA CECILIA | 992 | | 26 | 72161576 | QUISOCALA JUAREZ, JEANCARLO ALDAIR | 974 | | 27 | 72653161 | MAMANI TURPO, LUIS ELIAS | 970 | | 28 | 75897040 | CRUZ CAHUI, GABRIELA | 970 | | 29 | 75654935 | MUÑOZ PAYE, CHRISTIAN BRUNO | 964 | | 30 | 73252455 | FLORES MENDIZABAL, MILENE CELINA | 950 | +------+----------+------------------------------------+---------+
Universidad Nacional del Altiplano
Comisión Central de Admisión 2014
Examen General Junio 2014

 Medicina Humana
+------+----------+--------------------------------------+---------+
| Nro  | dni      | postulante                           | puntaje |
+------+----------+--------------------------------------+---------+
|    1 | 73337054 | PAREDES INOFUENTE, DIEGO ALEXANDER   |    2394 |
|    2 | 47982784 | QUISPE QUISPE, ROGER ALEXANDER       |    2254 |
|    3 | 70147019 | MAMANI VELASQUEZ, WILDER HERNAN      |    2200 |
|    4 | 72049312 | LLANOS MAMANI, YENIDA ESTHER         |    2158 |
|    5 | 70788678 | LUQUE FIGUEROA, OSMAR RAUL           |    2150 |
|    6 | 72295685 | LAZARO LUNA, NELBA MELANY            |    2130 |
|    7 | 70002205 | MORALES POCCO, KEVIN OMAR            |    2120 |
|    8 | 70000284 | ROMAN CHOQUE, JAIR ANDRE             |    2092 |
|    9 | 42879137 | PARI CASTILLO, PAUL BREM             |    2090 |
|   10 | 70928280 | MAMANI MENDOZA, KAREN ESTRELLA       |    2090 |
|   11 | 72672410 | SALAZAR HUISA, SHARON MICHELLE       |    2082 |
|   12 | 73088389 | MAMANI MAMANI, HENRY                 |    2080 |
|   13 | 72851388 | MENDOZA YANQUI, PAVKA MIRKO SALVADOR |    2072 |
|   14 | 71373390 | ALCOS MAMANI, ANGELICA LIZETH        |    2070 |
|   15 | 47658134 | QUISPE BERNEDO, REDHER DELVAR        |    2022 |
|   16 | 70323293 | QUISPE HANCCO, FLOR MARIBEL          |    2014 |
|   17 | 70086866 | FOROCA MANCHA, SOLMARIA MILAGROS     |    2010 |
|   18 | 70320412 | TACURI LAURA, MILTON LEONARDO        |    2002 |
+------+----------+--------------------------------------+---------+
Universidad Nacional del Altiplano
Comisión Central de Admisión 2014
Examen General Junio 2014

 Nutrición Humana
+------+----------+-----------------------------------+---------+
| Nro  | dni      | postulante                        | puntaje |
+------+----------+-----------------------------------+---------+
|    1 | 71658410 | ZAPANA LUQUE, DANY JEFFERSON      |    1512 |
|    2 | 60175447 | JARECCA CUSACANI, YESITH MEDALITH |    1400 |
|    3 | 71000084 | BORDA ARELA, MICHELLE THALIA      |    1330 |
|    4 | 71401564 | ASCENCIO CHUQUICALLATA, MONICA    |    1330 |
|    5 | 73090039 | FLORES MAMANI, SANDRA             |    1290 |
|    6 | 70561141 | CHAMBI GUTIERREZ, DANITZA LIZBETH |    1230 |
|    7 | 72572552 | YUCRA CASTRO, JHON MELER          |    1228 |
|    8 | 75475821 | ENCINAS CONDORI, DANNIA MELISSA   |    1212 |
|    9 | 73893075 | CHINO CATARI, SUSAN               |    1210 |
|   10 | 74450050 | ONOFRE MESA, KARIN                |    1200 |
|   11 | 72814785 | TICONA CHOQUE, DAISY EMMA         |    1182 |
|   12 | 41063179 | SANTOS SANTOS, CARLOS ALBERTO     |    1144 |
|   13 | 71310583 | MOYA CARBAJAL, ELIZABETH          |    1128 |
|   14 | 70239992 | PILCO LAZARINO, KARELL LUSSIANA   |    1080 |
|   15 | 70048016 | NINA CONDORI, LICENIA VIRGINIA    |    1050 |
|   16 | 72711696 | MEDINA GARNICA, JUAN CARLOS       |    1050 |
|   17 | 73444273 | MACHICAO REYES, JACQUELIN GIMENA  |    1040 |
|   18 | 72366549 | MAMANI ARRIOLA, MAILA MICOL       |    1030 |
|   19 | 72544992 | CHOQUE CHIPANA, NELY YUDITH       |    1030 |
|   20 | 73061543 | ZEVALLOS CANAZA, LUIS DANIEL      |    1020 |
|   21 | 70496263 | HUISA MAMANI, GEIDY               |    1018 |
|   22 | 70179211 | ROQUE QUISPE, YAQUI               |    1010 |
|   23 | 70290585 | RIVERA ILLACUTIPA, MARY LUZ       |    1006 |
|   24 | 78020643 | ZARATE ZARATE, ALEXANDRA OTILIA   |    1006 |
|   25 | 72743475 | RAMOS MACHACA, CLAUDIA ESTEFANY   |     982 |
|   26 | 70101112 | TORRES MAMANI, JANET              |     960 |
|   27 | 73474619 | QUISPE FLORES, JOSE LUIS          |     950 |
|   28 | 75879058 | MAMANI CONDORI, JOEL ALEX         |     950 |
+------+----------+-----------------------------------+---------+
Universidad Nacional del Altiplano
Comisión Central de Admisión 2014
Examen General Junio 2014

 Odontologia
+------+----------+----------------------------------+---------+
| Nro  | dni      | postulante                       | puntaje |
+------+----------+----------------------------------+---------+
|    1 | 46399975 | CCAPA APAZA, FRANKLIN            |    1892 |
|    2 | 73479434 | HUAMAN MAQUERA, ANDERSON         |    1870 |
|    3 | 71598686 | CALCINA ASILLO, TALIA PAOLA      |    1792 |
|    4 | 70400862 | YANQUI BIAMONTE, YEMILIN BRENDA  |    1760 |
|    5 | 42756235 | MAMANI QUISPE, EDWIN FREDY       |    1748 |
|    6 | 70930075 | FLORES FLORES, CHRISTIAN HELAMAN |    1710 |
|    7 | 70446037 | MEDINA FLORES, PAOLA SARIAH      |    1672 |
|    8 | 71913988 | FLORES LARA, MIGUEL GUIDO        |    1660 |
|    9 | 72925688 | LLANQUE MAMANI, WALTER DIEGO     |    1660 |
+------+----------+----------------------------------+---------+

Universidad Nacional del Altiplano
Comisión Central de Admisión 2014
Examen General Junio 2014

 Ciencias Contables
+------+----------+---------------------------------------+---------+
| Nro  | dni      | postulante                            | puntaje |
+------+----------+---------------------------------------+---------+
|    1 | 73622511 | LUPACA QUISPE, MYLENA                 |    2128 |
|    2 | 43138599 | ARPI HUARCAYA, FREDY                  |    2100 |
|    3 | 74218511 | PEREYRA CONDORI, EDSON ALAIN          |    2090 |
|    4 | 46058514 | CHALLCO CONDORI, LUZ MARINA           |    2080 |
|    5 | 71460736 | BENIQUE ROJAS, MIRIAM LISBET          |    2080 |
|    6 | 78016273 | QUISPE SONCCO, DELIA RUTH             |    2040 |
|    7 | 73313360 | CHOQUE CURASI, NELY GRISELDA          |    2034 |
|    8 | 74211345 | HANCCO GUTIERREZ, CLORINDA            |    2030 |
|    9 | 76777791 | TAPIA LIMA, ALEX KEVIN                |    2026 |
|   10 | 73613246 | VIZCARRA CALANI, BENEDICTO            |    2012 |
|   11 | 70484091 | VILCAPAZA MOGROVEJO, DANNY DIANGO     |    2010 |
|   12 | 70222024 | CHURA HUANCA, ROSMERY                 |    1990 |
|   13 | 73653171 | MACHACA GOMEZ, JIBAN DENIS            |    1990 |
|   14 | 75238091 | BALLON GALLARDO, MILAGROS BEATRIZ     |    1990 |
|   15 | 71499698 | CCAPACCA MAMANI, ERWIN ALEX           |    1984 |
|   16 | 70124083 | COSI MAMANI, OLGER ROMARIO            |    1970 |
|   17 | 75930915 | JACHO PROVINCIA, GLADYS VANESA        |    1950 |
|   18 | 76160913 | GUTIERREZ CHAMBI, ROYER               |    1950 |
|   19 | 71025441 | CONDORI MULLUNI, LUZ MERY             |    1942 |
|   20 | 70348013 | BARRANTES QUISPE, VERONICA IVETT      |    1940 |
|   21 | 73270824 | TINTAYA QUISPE, MARILYN LISAIDA       |    1932 |
|   22 | 70143435 | CHUCUYA GOMEZ, FRANCISCA              |    1930 |
|   23 | 71296588 | GUTIERREZ LUQUE, SONIA                |    1920 |
|   24 | 73641209 | RODRIGUEZ TUPAYACHI, ERICK ALBERTO    |    1920 |
|   25 | 71040255 | MACHACA SUXO, ELIZABETH ABIGAIL       |    1914 |
|   26 | 70400967 | MAMANI HUANCA, KENIA DE SOFIA         |    1910 |
|   27 | 46333428 | TISNADO CALATAYUD, WILLIAN            |    1898 |
|   28 | 70553862 | CALCINA TURPO, NERY ANTONIA           |    1880 |
|   29 | 72471429 | MOARSENA TICONA, GERY WILHEM          |    1876 |
|   30 | 44806659 | LLAVILLA QUISPE, YESSICA  RUTH        |    1870 |
|   31 | 45862123 | CALLO CASTELO, JULIO CESAR            |    1870 |
|   32 | 73735989 | MACHACA MAMANI, ARTEMIO YHONATAN      |    1870 |
|   33 | 76947818 | RAMOS CCOPA, MAGALY DOMITILA          |    1870 |
|   34 | 70000731 | TURPO ILAQUITA, MARILU                |    1860 |
|   35 | 73249567 | VALDEZ ARPASI, MAGBELY KATIANA        |    1860 |
|   36 | 46111385 | APAZA CHOQUEHUAYTA, YEDID YENY        |    1850 |
|   37 | 70288376 | PILCO QUISPE, ROSA DIANETH            |    1842 |
