Lo Que No Se Publica En La TV, Lo Publicamos Aqui.

test banner

martes, 21 de enero de 2014

2874 MAESTROS APTOS PARA CONTRATOS EN LA REGION DE PUNO

RELACION DE MAESTROS APTOS PARA EL CONTRATO 2014

UGEL CRUCERO - 125 PLAZAS

MODALIDAD : E.B.R. INICIAL

--------------------------------------------------------------------------
    1 40156987  CHALCO SANCHEZ, YENY                                13.67
    2 02300266  HUACOTO HUANCA, ELBA LIDIAN                         13.67
    3 01552352  MAMANI MAMANI, JUSTINA MAURA                        12.67
    4 40236106  LUQUE CHOQUEMAMANI, MARUJA                          12.67
    5 43124796  MUCHICA MUÑIZ, SONIA JUDITH                         12.33
    6 41206964  QUISPE JULI, MARIBEL                                12.33
    7 41449139  LARICO MACHACA, RUFINA                              11.67
    8 46287019  LIMA HUAMANSULCA, YANETH                            11.00
    9 40850870  ITO BELIZARIO, YENEY IRENE                          11.00
   10 41383800  ROJAS MAYTA, CELESTINA                              11.00
   11 44227321  LAURA QUISPE, IRMA TERESITA                         11.00
   12 01558791  MAMANI TERRAZAS, JULIA                              10.67
   13 02425196  NUÑEZ CHURATA, MARISOL                              10.67
   14 02167588  QUIZA CONDORI, CESAR                                10.33
   15 41321007  LUQUE CHUQUIMAMANI, MARLENY                         10.33
   16 40086285  QUISPE CARCAUSTO, AMELIA                            10.33
   17 40673144  HUACASI APAZA, MELANIA NERI                         10.00
   18 40460452  BELIZARIO ROJO, LUZ MARINA                          10.00
   19 01557639  MACHACA CACERES, SULMA JANETH                       10.00
   20 80592847  PURACA CHECCA, GLORIA MARLENI                        9.67
   21 40277376  MORALES MAMANI, BENEDICTA ELIZABETH                  9.67
   22 43502271  CCUNO CALCINA, ELIZABETH                             9.33
   23 41206963  ITO MERCADO, ROSELA EDIHT                            9.33
   24 41357909  TUMBILLO MACHACCA, MARY JUDITH                       9.33
   25 01556809  YANA PUMA, MAXIMA                                    9.00
   26 01534878  CALLOHUANCA CALLOHUANCA, GLORIA                      9.00
   27 41860756  SONCCO MACHACA, ELIZABETH                            9.00
   28 42304680  JOVE QUISPE, BLANCA EMELDA                           9.00
   29 01526497  CHUA CONDORI, IRMA   YOLANDA                         8.67
   30 01704482  LLANOS CAHUANA, VICTORIA                             8.67
   31 42759532  YANQUI SANCHEZ, EVANGELINA                           8.33
   32 40756325  ROMAN TITI, HILDA                                    8.00
   33 40574142  RAMOS CARRILLO, JUDITH AMBAR                         8.00
   34 01559835  PAREDES LARICO, ELSA                                 7.67
   35 02410736  MEDRANO LAZO, LIDA VIRGINIA                          7.33
   36 01547515  HUANCA VARGAYA, FROILAN PEDRO                        6.67
   37 01560360  LEON SONCCO, ELIZABETH                               6.33
   38 43359301  AYAMAMANI VALENCIA, ESTELA                           6.00
--------------------------------------------------------------------------
MODALIDAD : E.B.R. PRIMARIA

--------------------------------------------------------------------------
    1 40237789  MAMANI PAREDES, NEMESIO WALTER                      15.00
    2 42907908  SANCA MACHACA, VEZNNY                               14.00
    3 45552938  MONZON VENTURA, PILAR                               13.33
    4 44822754  CCUNO CHOQUE, ANDRES                                13.00
    5 02416465  QUISPE PINEDA, LOURDES                              12.67
    6 80019869  QUISPE FERNANDEZ, PABLO VIDAL                       12.67
    7 40215404  ESPINOZA NINA, ANCIONET WILMA                       12.67
    8 40259525  FLORES VILLANUEVA, SENOBIA                          12.67
    9 42310795  RODRIGO CASTRO, VERONICA                            12.67
   10 40798336  TIPO ALEMAN, JUAN BRAYAM                            12.33
   11 01705734  LEQQUE MAMANI, JOSE LUIS                            12.33
   12 42656573  ESCOBAR CHILE, LUIS EUDES                           12.33
   13 40492759  LLANQUI CHAÑI, YOLANDA                              12.33
   14 44851354  QUISPE PFOCCORI, DANY JOHN                          12.33
   15 02438056  MENDOZA MESTAS, NILDA CECILIA                       12.33
   16 41268236  CAMPOS HUARILLOCLLA, MATILDE                        12.33
   17 42475812  CHECA ANCCORI, HENRY LUIS                           12.33
   18 02298281  ALVAREZ CCASA, EDUARDA                              12.00
   19 43276039  SUCASACA RODRIGUEZ, YENY JUDITH                     12.00
   20 02168550  QUISPE MAMANI, JULIA                                12.00
   21 41936073  PAMPA VALENCIA, LOLA                                12.00
   22 40676583  HUAYNACHO CHOQUE, LIDIA                             11.67
   23 41542367  IDME MAMANI, IRMA                                   11.67
   24 40730293  RAMIREZ CARCAUSTO, ROBERTO                          11.67
   25 02298961  CARDENAS ZEA, JORGE ANIBAL                          11.67
   26 41236484  CALSIN GALLEGOS, MARLENE                            11.67
   27 41748010  MARIN SULCA, RUTH MARIBEL                           11.67
   28 02266772  AGUILAR MAMANI, JOSE EFRAIN                         11.67
   29 01321506  VILCANQUI CRUZ, LUCILA                              11.67
   30 40993403  CANAZA VALENCIA, OLGA IRENE                         11.67
   31 24718828  RAMOS ACHAHUANCO, JORGE LUIS                        11.67
   32 24007170  CCALLOHUANCA CCOPA, EDGAR JACINTO                   11.67
   33 43701585  NAVARRO SIRENA, ESAU                                11.67
   34 40740898  PACORI PALLI, YANETH                                11.33
   35 41836595  CHUQUIMAMANI CHUQUIMAMANI, EDGAR                    11.33
   36 43475744  HANCCO YANA, YUNE JULIA                             11.33
   37 41732320  MUCHICA QUISPE, TOMAS WULFRANO                      11.33
   38 42903313  CONDORI TURPO, JESUS ROGER                          11.33
   39 40771414  ATAMARI ZEA, DILMA                                  11.33
   40 45365535  UMIYAURI NINAHUAMAN, REYNA YANETH                   11.33
   41 43600465  ORTEGA HILARI, SILVIA ESPERANZA                     11.33
   42 01553612  CHUPA PAREDES, MARINA                               11.33
   43 43996070  APAZA CUTIPA, ROGER SAUL                            11.33
   44 43594198  HUAMAN LOAIZA, HEBER                                11.33
   45 41381697  LERMA QUISPE, TEOFILA                               11.00
   46 01287986  MENDOZA AROQUIPA, JUANA                             11.00
   47 42199810  ROJAS BARRANTES, PERCY                              11.00
   48 45284809  CORNEJO PUMACAJIA, ISZELA NATIVIDAD                 11.00
   49 40265901  CCALLO CHOQUE, GILMA ENMA                           11.00
   50 40147193  QUISPE OLVEA, ADELA BERTA                           11.00
   51 01324760  PACHECO PEÑARANDA, PATRICIA                         11.00
--------------------------------------------------------------------------
MODALIDAD : E.B.R. SECUNDARIA

--------------------------------------------------------------------------
    1 80254206  PARI ARAPA, JUAN JOSE                               15.33
    2 43415830  CATUNTA LUQUEQUISPE, ANGEL ROMAN                    15.33
    3 44839680  MOROCCO NAVARRO, CARMEN SADIT                       15.33
    4 02380946  SUCASACA QUISPE, SAMUEL                             14.67
    5 01324386  LLANO FLORES, JOSE LUIS                             14.67
    6 44720337  DUEÑAS CÁCERES, ROSARIO                             14.33
    7 43625353  GIL MAMANI, HERNAN                                  14.33
    8 01535141  HUANCA VARGAYA, BERNARDINO                          14.33
    9 44377150  ATAMARI SUCARI, BASILIO                             14.00
   10 01307872  RUELAS VILCA, EDWING                                13.67
   11 40988660  CACERES BUSTINZA, BLANCA YDELZA                     13.67
   12 40532420  RAMOS VELASCO, EDY                                  13.67
   13 20030137  RIVAS POMA, MARTHA FABIOLA                          13.33
   14 41107803  AÑAZCO ARAPA, LIDIA LUCINDA                         13.33
   15 42886180  PIZARRO COA, EDE ROMAN                              13.00
   16 42978437  JIMÉNEZ BUSTAMANTE, CARLOS ALBERTO                  13.00
   17 29425164  YUCRA PARISUAÑA, NATY                               13.00
   18 01318790  QUISPE ORTIZ, ROGELIO                               13.00
   19 01327559  GALINDO BELIZARIO, PEDRO CARLOS                     13.00
   20 01269994  MARIN PARI, JUAN CANCIO                             13.00
   21 25199336  CCAÑIHUA CONZA, MODESTO                             13.00
   22 80094868  CAIRA CAIRA, JUAN JAVIER                            12.67
   23 44140738  HUAMAN CALCINA, MARCO ANTONIO                       12.67
   24 42273296  MAMANI MAMANI, NILO                                 12.67
   25 41677521  LARICO MACHACA, SIMON                               12.67
   26 41950238  HANCCO QUISPE, ROGER                                12.67
   27 44685082  HALANOCA CARI, REYNERIO                             12.67
   28 40456821  MAMANI MAMANI, ROGELIO                              12.67
   29 80133560  ANAHUA QUISPE, CESAR                                12.33
   30 01326326  ACHATA ROMERO, PEDRO MARIO                          12.33
   31 80298518  ESTEFANERO HUANCA, LUIS VIDAL                       12.33
   32 43707007  MAMANI ROJAS, YOVANA                                12.33
   33 02433504  COAQUIRA QUISPE, MARIA ELIZABETH                    12.33
   34 23819597  VALERIANO SALCEDO, PASCUAL                          12.33
   35 01559230  ALMONTE CALLATA, AQUILES                            12.00
--------------------------------------------------------------------------
MODALIDAD : E.B. ALTERNATIVA

--------------------------------------------------------------------------
    1 40409225  MAMANI TITO, GERMAN                                 12.00
***************************************************************************

UGEL AZANGARO - 318 PLAZAS

MODALIDAD : E.B.R. INICIAL

--------------------------------------------------------------------------
    1 41896377  MAMANI PEREZ, DIANA VERONICA                        14.33
    2 42377392  CAHUA CUTIPA, JANETH                                14.00
    3 42830250  MELO MAYTA, ANGELICA                                14.00
    4 42273185  CCAMA GOMEZ, EDITH NANY                             13.67
    5 43253754  JILAPA CHARCA, LUZ MERY                             13.67
    6 42496568  AGUILAR LIMA, KARIN YOLANDA                         13.67
    7 70050802  CHURA CONDORI, LUCY LUZ                             13.67
    8 40570048  QUISPE MEDINA, VERONICA TEODORA                     13.33
    9 41255806  MANGO VILAVILA, EDITH ZULMA                         13.33
   10 42756678  MAMANI HANCCO, DEYSI SABINA                         13.33
   11 42360812  CÁRDENAS CHAVEZ, JESUS ALEIDA                       13.33
   12 42107792  PACHECO MAMANI, EDITH FANNY                         13.00
   13 41460961  PALLI TICONA, CARLOS ENRIQUE                        13.00
   14 02441753  QUISPE MARAZA, GLORIA                               13.00
   15 40574161  CALCINA QUISPE, ZENAIDA PILAR                       12.67
   16 42794136  MALDONADO ZAMBRANO, YESENIA                         12.67
   17 42424060  CARI CONDORI, GIOVANA                               12.67
   18 42068445  YANQUI SONCCO, LUISA VILMA                          12.67
   19 47556414  CAHUA CUTIPA, VERONICA                              12.67
   20 44143262  CHIPANA OCHOCHOQUE, EDWINIA                         12.67
   21 40129477  CHURA ALANOCA, MARIA ROSA                           12.33
   22 70238098  SONCCO MAMANI, ELIZABETH BLANCA                     12.33
   23 01552402  VARGAYA NAVARRO, DORIS BETY                         12.33
   24 40294377  LIMA CONDORI, MARGOTH ROXANA                        12.33
   25 01560269  RODRIGUEZ QUISPE, EVANGELINA NORA                   12.33
   26 46247979  CRUZ MASCO, NOHEMI                                  12.33
   27 46486420  CALCINA QUISPE, YULY AUREA                          12.00
   28 01491213  AQUINO CUTIPA, GLADYS                               12.00
   29 42216031  VARGAS MAMANI, ROXANA                               12.00
   30 02440080  MAYTA NAVARRO, LUZ MARINA                           12.00
   31 01560062  MAMANI CANAZA, FELIZA NINFA                         12.00
   32 41674218  CCASO CHUA, LUZ MARINA                              12.00
   33 41445213  MULLISACA HANCCO, YOBANA LOURDES                    12.00
   34 47394724  CARCAUSTO QUISPE, MARLENI                           12.00
   35 01548767  MACHACA AGUILAR, LUCIO SOTERO                       11.67
   36 44839716  CCALLI COILA, VANESSA IRMA                          11.67
   37 42583412  CONDORI CHOQUE, ELIZABETH EDITH                     11.67
   38 01326675  CARCAUSTO MENESES, MIRIAM NINOSKA                   11.67
   39 43449710  CHOQUEHUANCA CHOQUEHUARA, AYDEE LUCY                11.67
   40 44531818  HUARSAYA HILAQUIJHUA, SANDY ELIZABETH               11.67
   41 42424062  CHOQUEHUANCA RIVERA, DELIA                          11.67
   42 43159627  APAZA NINA, MARISOL                                 11.67
   43 44274804  MANGO CCARI, ELIZABETH                              11.67
   44 01489563  CALCINA PAREDES, EDITH                              11.67
   45 01560060  CHURA AGUILAR, CARMEN ROSA                          11.67
   46 42571770  CHURA QUISPE, HAYMHE ASUNCION                       11.67
   47 45298855  IDME JARA, VANEZA MATILDE                           11.67
   48 40643993  PUMA TICONA, LUCINDA                                11.67
   49 01557802  CALCINA CHOQUE, FORTUNATA VILMA                     11.33
   50 44994254  COTACALLAPA CALCINA, ZENAIDA SOLINKA                11.33
   51 40446911  RUELAS HINOJOSA, SOLEDAD MIRIAN                     11.33
   52 42171210  POCOHUANCA MACHACA, BIVIANA                         11.33
   53 42247435  MAMANI GUTIERREZ, ADA LUZ GABRIELA                  11.33
   54 44657545  TITO CONDORI, MARIA VICENTINA                       11.33
   55 40643144  MANGO MAMANI, YANETH ELENA                          11.33
   56 01325849  COILA CONDORI, YENY                                 11.33
   57 44892883  SONCCO QUILLIMAMANI, GLADIS                         11.33
   58 43290865  TURPO MARIN, SUSAN ROCIO                            11.33
   59 40908017  QUISPE MAMANI, RENÉ                                 11.33
   60 44745435  CCAMA GOMEZ, DIONY BLAS                             11.33
   61 80448653  MARTINEZ MAMANI, FREDY                              11.00
   62 01546656  MAMANI CONDORI, DORIS ALICIA                        11.00
   63 45505355  MAMANI CONDORI, GILDA                               11.00
   64 40675224  MAMANI HERRERA, ADELMA SILVIA                       11.00
   65 40727101  PUMA CENTE, CLORINDA                                11.00
   66 40128500  CHAMBI MACHACA, LIDIA MAXIMA                        11.00
   67 41667697  HANCCO QUISPE, CIPRIANA                             11.00
   68 01545256  PUMA PARARI, YOLANDA ALEJANDRINA                    11.00
   69 43213252  MIRANDA TAPARA, LUZ MARINA                          11.00
   70 40385872  PAREDES LIPA, MARY HAYDEE                           11.00
   71 44678377  MAMANI CHURA, ZAIDA                                 10.67
   72 42619855  MAMANI MACHACA, JUAN                                10.67
   73 02434558  COANQUI COAQUIRA, MARCIA JUDITH                     10.67
   74 01553467  PURACA MACHACA, MARIA REYNA                         10.67
   75 41881146  HUAMAN CALCINA, ISABEL BEATRIZ                      10.67
   76 01324122  VELASQUEZ MAYTA, NORMA MAXIMILIANA                  10.67
   77 45145539  CCALLOHUANCA CCOPA, ZAIDA MARISOL                   10.67
   78 41231548  CONDORI SUCARI, GILMA SOLEDAD                       10.67
   79 42169053  CHAMBI HILAQUIJHUA, FRANCISCA MARLENY               10.67
   80 01543794  CCUNO RAMIREZ, JUANA                                10.67
   81 80041059  CALCINA ZAPANA, CLEMENTE FLAVIO                     10.67
   82 44518502  YANQUI SANCHEZ, ELVA EDIT                           10.67
   83 29724785  CHOQUEHUANCA FIGUEROA, MARIVEL                      10.67
   84 42582421  CHUQUIMAMANI CALSINA, GLADIS YOLANDA                10.67
   85 01551145  AROQUIPA PACORI, SENOBIA                            10.67
   86 44409276  CHURQUIPA HUAYTA, GRACIELA                          10.33
   87 02436444  CALLA TITE, SOLEDAD                                 10.33
   88 46540136  RUIZ MAYTA, LADY                                    10.33
   89 02415832  PACCARA TACCA, MARY LUZ                             10.33
   90 40875002  CUTISACA CALLOHUANCA, JUDITH                        10.33
   91 43968791  CHOQUEHUANCA QUISPE, SONIA MARINA                   10.33
   92 41101937  CALSINA TURPO, REDI                                 10.33
   93 43748784  HUAYTA LLAVILLA, VILMA                              10.33
   94 42538345  MAMANI MACHACA DE SILVESTRE, FLOR DE MARIA          10.33
   95 01544897  VILAVILA MAMANI, ELVIRA JANET                       10.00
   96 01486993  CHALLAPA HUANCA, ROSA BEATRIZ                       10.00
   97 01545424  CARI PURACA, CELESTINA                              10.00
   98 44723611  QUISPE CALCINA, CLOTILDE MARIBEL                    10.00
   99 40396271  APAZA MANGO, DALILA MAGALI                          10.00
  100 43241456  AROSQUIPA PAUCAR, GLADIS                            10.00
  101 01545190  MAMANI QUISPE, ELSA VICTORIA                        10.00
  102 01557894  MONTENEGRO CHARCA, SONIA                            10.00
  103 42496561  PACORI QUISPE, MERCEDES                             10.00
  104 40574088  PEREZ PAYE, IRENE LUZMILA                           10.00
  105 01558679  APAZA CHOQUEHUANCA, MARY LUZ                        10.00
  106 42489188  TICONA ALVAREZ, ASUNTA                              10.00
  107 46487255  JOVE LAYME, NORA                                    10.00
  108 01546873  MACHACA MAMANI, ROXANA                               9.67
  109 01557925  AROQUIPA LAYME, ANGELICA                             9.67
  110 80040977  CUBA SALAS, MARIALENA                                9.67
  111 41101941  MAYTA HUANCA, HERMELINDA                             9.67
  112 01545368  MAMANI LAURA, ELISABET MAURA                         9.67
  113 44796491  RAMOS VIZA, MELANIA                                  9.67
  114 42782612  MACEDO CARI, GLADYS ALICIA                           9.67
  115 42038521  AGUILAR CALCINA, NELY                                9.67
  116 01551122  CCARI MAMANI, RUTH ELSA                              9.67
  117 02448548  VILCA RAMOS, ADRIANA OLGA                            9.67
  118 44597987  AROQUIPA VARGAYA, GISELA ARACELY                     9.67
  119 41101948  CALCINA CALCINA, LEONOR ROCIO                        9.67
  120 44794635  HUARSAYA MOROCCO, ALICIA                             9.67
  121 02064664  YUCRA YUCRA, IRMA                                    9.33
  122 45353482  YUPA IQUIAPAZA, HECTOR ALFREDO                       9.33
  123 40570050  CONDORI HUANCA, GREGORIA                             9.33
  124 01557814  APAZA ROMAN, ALBERTINA                               9.33
--------------------------------------------------------------------------
MODALIDAD : E.B.R. PRIMARIA

--------------------------------------------------------------------------
    1 40304311  CHAMBIZEA VALER, GUIDA OLGA                         14.33
    2 40752264  QUISPE CCAMA, DARIO                                 14.00
    3 30860948  BENIQUE QUISPE, BRENDA ROCIO                        14.00
    4 43322862  CALCINA SANCHEZ, BECQUER RENZO                      13.67
    5 45254470  RODRIGO CASTRO, LUZ MARINA                          13.67
    6 40569922  CUTIPA PAUCAR, REYNA LEONARDA                       13.67
    7 43510794  VARGAS MACHACA, JENRY                               13.33
    8 40797868  BENIQUE QUISPE, SANDRA ELEONOR                      13.33
    9 41895766  SANCHEZ VILCA, VIRGINIA                             13.33
   10 42988622  MAMANI CALCINA, JUAN GABRIEL                        13.33
   11 43032563  HUARICALLO TITO, ANA DIANETH                        13.33
   12 46800800  HANCCO MAMANI, YANET                                13.00
   13 45109765  QUISPE QUILLA, MAYKOL                               13.00
   14 44749988  PUMA ADCO, RENE                                     13.00
   15 41357896  CHAYÑA CHAMBI, NELY                                 13.00
   16 44631084  TURPO SONCO, MELANIO                                13.00
   17 46264856  CUAYLA QUISPE, LISBETH CARINA                       13.00
   18 41899984  ANAYA ÑAUPA, OSCAR FERNANDO                         13.00
   19 44375724  OCHOCHOQUE CHAMBI, LUZ ALIDA                        13.00
   20 41915917  HUANCACHOQUE ÑAUPA, YOLANDA                         12.67
   21 40816337  COAQUIRA QUISPE, JESUS ABRAHAM                      12.67
   22 80295602  MAMANI HUANCA, ALFONSO                              12.67
   23 01320686  TITO PACOMPIA, NANCY                                12.67
   24 43073430  FLORES ARIAS, NANCY                                 12.67
   25 41149681  QUISPE YUCRA, DAVID ANGEL                           12.67
   26 41892544  HUALLA CCAMA, DELIA BEATRIZ                         12.67
   27 42819655  RAMOS SANCA, GIOVANA                                12.67
   28 42145016  ZAVALA GUTIERREZ, BERNARDINO                        12.67
   29 41403064  MAMANI CCAPA, KARIN ANITA                           12.33
   30 41455129  GADEA VARGAS, MARIEL                                12.33
   31 42942384  ROQUE ARAPA, ANA SILVIA                             12.33
   32 80041061  AGUILAR CALCINA, PERCY                              12.33
--------------------------------------------------------------------------
MODALIDAD : E.B.R. SECUNDARIA

--------------------------------------------------------------------------
    1 29293385  OLIVARES MACHICAO, WILSON MARTIN                    16.33
    2 42685617  CASTILLO APAZA, DANY                                16.33
    3 42528915  ZUBIETA VELASQUEZ, MILENA                           16.33
    4 43328268  INCAHUANACO TICONA, KUSI CESAR                      16.00
    5 10339465  GALLEGOS OJEDA, FIDEL                               16.00
    6 42444993  ARIVILCA CUTIPA, ROSARIO MARIBEL                    15.67
    7 41497525  LOVON CASTRO, MOISES ANWAR                          15.33
    8 42198479  JARA HUARANCCA, RENE ABEL                           15.33
    9 42709084  APAZA CCAPA, GELBER EDILSON                         15.00
   10 29604584  SOSA MAMANI, ANGEL PASCUAL                          14.67
   11 41934343  SUNI OBLITAS, JULIO                                 14.67
   12 02431155  BEDOYA BAUTISTA, DARWIN EDUARDO                     14.67
   13 43221681  MAMANI DIAZ, ARTURO RENE                            14.67
   14 40110390  COANQUI COAQUIRA, LUIS EDGAR                        14.67
   15 02412121  MAMANI ENRIQUEZ, ARMANDO PELE                       14.67
   16 42439424  QUISPE RAMOS, SANDRO MELITON                        14.67
   17 40008418  URURI MAZCO, ROSALINA JULIANA                       14.67
   18 02415679  COANQUI COAQUIRA, ELENA ISABEL                      14.67
   19 40141504  JIHUALLANCA QUISPE, JUAN VICENTE                    14.33
   20 42306091  AQUIA MENDOZA, SAMUEL                               14.33
   21 41073069  YUPA SOTO, EDUVINA DOLORES                          14.33
   22 40108725  PONCE LUQUE, CLAUDIA YANET                          14.33
   23 43602588  ACERO CACERES, SANTOS CARLOS                        14.33
   24 41847293  CHAYÑA QUISPE, BRUNO FIDEL                          14.33
   25 02064266  MOROCCO HUALLA, MARTIN HUGO                         14.33
   26 40764005  DIAZ COILA, GUMERCINDO                              14.33
   27 02417576  QUISPE MAMANI, FREDY                                14.33
   28 41936266  ZAVALETA MAYTA, ELMER ELEAZAR                       14.33
   29 01553897  NINA QUISPE, DAVID RICARDO                          14.33
   30 41882470  OCHOCHOQUE MAMANI, MILAGRO                          14.33
   31 45889807  CCALLATA HUALLPA, JUDITH SYLVIA                     14.33
   32 01560207  CARIAPAZA QUISPE, DORIS FRANCY                      14.33
   33 01557710  ORTIZ QUILLA, LUCIO ORESTE                          14.33
   34 43896389  QUISPE MARTINEZ, RONALD EMILIO                      14.33
   35 02434003  CHARCA PILCO, JUAN                                  14.33
   36 40721651  RAMOS CALLOHUANCA, DINA                             14.33
   37 43972728  QUILCA LOPEZ, LICELI                                14.33
   38 01556014  RAMOS CALLOHUANCA, BRISEIDA                         14.33
   39 42872502  YANAPA MAMANI, DALTON                               14.00
   40 41761370  RAMOS QUISPE, LUIS ALBERTO                          14.00
   41 01327414  QUISPE PANCA, GLADIS ALICIA                         14.00
   42 46255874  PUMA MAMANI, FERRER                                 14.00
   43 80045539  USCAMAYTA CHIPANA, JUAN RYDER                       14.00
   44 01556903  CHURQUIPA HUAYTA, ERNALDO                           14.00
   45 41233593  CONDORI LUQUE, RONALD                               14.00
   46 01316336  TAMAYO DELGADO, EDILBERTO                           14.00
   47 01554416  PUMA ARAPA, ROGELIO                                 14.00
   48 01311461  PINTO HUANCAVILCA, VILMA                            14.00
   49 40290316  ARCANA MAMANI, YENNY ELVA                           14.00
   50 41667274  MONJE CHURA, DIANA YECENIA                          14.00
   51 42355162  BELIZARIO MAMANI, PEDRO RAUL                        14.00
   52 01560357  MONTESINOS MENDOZA, ULDAVIA                         14.00
   53 02449567  SUCA JARA, RENE                                     14.00
   54 80541804  MUCHICA RAMIREZ, FREDY                              14.00
   55 40684550  MULLISACA AGUIRRE, OFELIA                           13.67
   56 43908377  HANCCO MAMANI, ALFREDO                              13.67
   57 40883511  MAMANI CHIPANA, ROXANA                              13.67
   58 42246725  CHUQUIMAMANI HINOJOSA, JESÚS ULICES                 13.67
   59 43578742  CANAZA LAURA, WILFREDO WALTER                       13.67
   60 40691533  BELLIDO VILAVILA, LILIANA MARILYN                   13.67
   61 42202024  MAQUERA CONDORI, DELCY AMPARO                       13.67
   62 01535007  QUISPE CONDORI, DANIEL DARIO                        13.67
   63 45474732  CARBAJAL QUISPE, MELINA                             13.67
   64 42101406  HUARCAYA AGUILAR, WILY                              13.67
   65 80040165  HUAYTA MAYTA, BELTRAN                               13.67
   66 70331415  PILCO ZAPANA, ROSAURA MAGDALENA                     13.67
   67 02439145  AYAMAMANI MAMANI, DEMETRIO ODILON                   13.67
   68 80496088  CHOQUEHUANCA MAMANI, TEOFILO                        13.67
   69 40074157  QUISPE TITO, OLGA                                   13.67
   70 01341178  CONDORI FLORES, RENE                                13.67
   71 40146001  MELENDRES RAMOS, EMERSON                            13.67
   72 02413151  ALZAMORA JUAREZ, LUCILA CLEOFE                      13.67
   73 01495308  MAMANI PILCO, EDUARDO GUIDO                         13.67
   74 41040944  FLORES MAMANI, ROCIO                                13.67
   75 80670596  QUISPE ADCO, HUMBERTO                               13.67
   76 42041095  AÑAMURO QUISPE, NORA                                13.33
   77 41851921  QUISPE ZAPATA, MARIELA                              13.33
   78 45799959  GUTIERREZ PACO, PILAR ZENAIDA                       13.33
   79 10360719  MAMANI MAMANI, EDWIN                                13.33
   80 29411033  MENDEZ PUNTACA, SANDRA JULIETA                      13.33
   81 43623770  ZAPANA HUACASI, JULIO CESAR                         13.33
   82 42569948  CHAMBI BANEGAS, ARÍSTIDES                           13.33
   83 41394059  COLQUE QUISPE, HENNRRY RICKY                        13.33
   84 41146907  PARQUE LAURA, DANIEL                                13.33
   85 02174043  CAYLLAHUA JIHUALLANCA, MARYLUZ                      13.33
   86 41988173  MASCO CRUZ, PERCY                                   13.33
   87 41883513  YANQUI NUÑEZ, MARIA DEL CARMEN                      13.33
   88 01545151  QUISPE LIVISI, NELIDA DORIS                         13.33
   89 41970832  HUACASI ARAPA, NILTON                               13.33
   90 40104992  MARIN CALCINA, JOE VALERIO                          13.33
   91 44045783  ZUBIETA VELASQUEZ, MAIDA SILVANA                    13.00
   92 29628044  MAMANI VILCAPAZA, HUGO GUIDO                        13.00
   93 80024629  CHURATA COILA, CELESTINO                            13.00
   94 43691408  CAHUAPAZA CHOQUECHAMBI, ELVA VANESA                 13.00
   95 40260184  MAQUERA MAMANI, AYDEE JULIA                         13.00
   96 42480288  CALAPUJA VILLASANTE, JOSE DOMINGO                   13.00
   97 41841023  LUQUE APAZA, LUIS ALBERTO                           13.00
   98 41845467  HINOJOSA APAZA, RONALD BAUTISTO                     13.00
   99 80039614  RAMOS SUCAPUCA, LUIS NESTOR                         13.00
  100 42924540  MAMANI MAMANI, LUIS                                 13.00
  101 02417229  ZAPANA ARIAS, VERONICA                              13.00
--------------------------------------------------------------------------
MODALIDAD : E.B. ALTERNATIVA

--------------------------------------------------------------------------
    1 02439258  CONDORI LUQUE, RENE                                 12.00
    2 02401451  QUISPE ZAPANA, FELICITAS LEONOR                     11.67
    3 01543820  JUSTO DIAZ, TERESA                                  11.33
    4 80053596  ROQUE QUISPE, WILBER                                11.00
    5 01301726  HOLGUIN BACA, JAVIER                                 9.67
    6 01545900  CANSAYA VARGAS, FELICIANO MATEO                      7.33
--------------------------------------------------------------------------
MODALIDAD : E.B. ESPECIAL

--------------------------------------------------------------------------
    1 41090850  CABRERA CHALCO, RAUL FELIX                          13.00
    2 01556846  TURPO PARRA, DIMAS RIGOBERTO                        12.33
--------------------------------------------------------------------------
MODALIDAD : E.T. PRODUCTIVA

--------------------------------------------------------------------------
    1 01343697  GONZALES RAMOS, EDILBERTO                           13.33
    2 01332094  NINA RAMOS, WILBER                                  12.00
    3 01545420  CANSAYA INOFUENTE, MARITZA                          11.67
    4 01556111  PACORI ZAMATA, ELIZABETH                            11.67
    5 02380360  CHIPANA CHIPANA, MATEO                              11.33
    6 01326069  APAZA VISA, LUCAS JUAN                              11.33
    7 41758318  VILCA CUNO, HUGO ORLANDO                            11.00
    8 01319298  CRUZ MAMANI, SOLEDAD                                11.00
    9 01306629  HUARSAYA MOROCCO, RAFAEL                            10.33
*********************************************************************************

UGEL YUNGUYO - 1451 PLAZAS
MODALIDAD : E.B.R. INICIAL

--------------------------------------------------------------------------
    1 43433356  RAMOS APAZA, MARILUZ                                15.67
    2 41019859  BORGES BALDA, PAOLA YULI                            14.67
    3 40324235  TAPIA COAQUIRA, EDITH                               14.00
    4 01317791  NUÑEZ ROMERO, ANTONINA DORA                         13.33
    5 40305982  CARITA MAMANI, DELIA MARIA                          13.33
